SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 31/10/2024 | $558,000.00 | $558,000.00 | $1,302,000.00 | - | - | Pagado | - | 31/10/2024 | - |
| 1 | Mensualidad | 30/11/2024 | $65,100.00 | $1,236,900.00 | Pagado | 375 |
29/11/2024
|
||||
| 2 | Mensualidad | 30/12/2024 | $65,100.00 | $1,171,800.00 | Pagado | 345 |
29/12/2024
|
||||
| 3 | Mensualidad | 30/01/2025 | $65,100.00 | $1,106,700.00 | Pagado | 314 |
30/01/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 02/03/2025 | $65,100.00 | $1,041,600.00 | Pagado | 283 |
11/09/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 02/04/2025 | $65,100.00 | $976,500.00 | Pagado | 252 |
11/09/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 02/05/2025 | $65,100.00 | $911,400.00 | Pagado | 222 |
11/09/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 02/06/2025 | $65,100.00 | $846,300.00 | Pagado | 191 |
11/09/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 02/07/2025 | $65,100.00 | $781,200.00 | Pagado | 161 |
11/09/2025
|
||||
| 9 | Mensualidad | 02/08/2025 | $65,100.00 | $716,100.00 | Pagado | 130 |
11/09/2025
|
||||
| 10 | Mensualidad | 02/09/2025 | $65,100.00 | $651,000.00 | Pagado | 99 |
24/10/2025
|
||||
| 11 | Mensualidad | 02/10/2025 | $65,100.00 | $585,900.00 | Pendiente | 69 | |||||
| 12 | Mensualidad | 02/11/2025 | $65,100.00 | $520,800.00 | Pendiente | 38 | |||||
| 13 | Mensualidad | 02/12/2025 | $65,100.00 | $455,700.00 | Pendiente | 8 | |||||
| 14 | Mensualidad | 02/01/2026 | $65,100.00 | $390,600.00 | Pendiente | ||||||
| 15 | Mensualidad | 02/02/2026 | $65,100.00 | $325,500.00 | Pendiente | ||||||
| 16 | Mensualidad | 02/03/2026 | $65,100.00 | $260,400.00 | Pendiente | ||||||
| 17 | Mensualidad | 02/04/2026 | $65,100.00 | $195,300.00 | Pendiente | ||||||
| 18 | Mensualidad | 02/05/2026 | $65,100.00 | $130,200.00 | Pendiente | ||||||
| 19 | Mensualidad | 02/06/2026 | $65,100.00 | $65,100.00 | Pendiente | ||||||
| 20 | Mensualidad | 02/07/2026 | $65,100.00 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31/Oct/2024 | Apartado | 31/Oct/2024 | $558,000.00 | $1,302,000.00 | ||
| 1 | 30/Nov/2024 | Mensualidad | 29/Nov/2024 | 2040 | $65,100.00 | $1,236,900.00 | |
| 2 | 30/Dec/2024 | Mensualidad | 29/Dec/2024 | 2041 | $65,100.00 | $1,171,800.00 | |
| 3 | 30/Jan/2025 | Mensualidad | 30/Jan/2025 | $65,100.00 | $1,106,700.00 | ||
| 4 | 02/Mar/2025 | Mensualidad | 11/Sep/2025 | $65,100.00 | $1,041,600.00 | ||
| 5 | 02/Apr/2025 | Mensualidad | 11/Sep/2025 | $65,100.00 | $976,500.00 | ||
| 6 | 02/May/2025 | Mensualidad | 11/Sep/2025 | $65,100.00 | $911,400.00 | ||
| 7 | 02/Jun/2025 | Mensualidad | 11/Sep/2025 | $65,100.00 | $846,300.00 | ||
| 8 | 02/Jul/2025 | Mensualidad | 11/Sep/2025 | $65,100.00 | $781,200.00 | ||
| 9 | 02/Aug/2025 | Mensualidad | 11/Sep/2025 | $65,100.00 | $716,100.00 | ||
| 10 | 02/Sep/2025 | Mensualidad | 24/Oct/2025 | $65,100.00 | $651,000.00 | ||
| 11 | 02/Oct/2025 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $585,900.00 | ||
| 12 | 02/Nov/2025 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $520,800.00 | ||
| 13 | 02/Dec/2025 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $455,700.00 | ||
| 14 | 02/Jan/2026 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $390,600.00 | ||
| 15 | 02/Feb/2026 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $325,500.00 | ||
| 16 | 02/Mar/2026 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $260,400.00 | ||
| 17 | 02/Apr/2026 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $195,300.00 | ||
| 18 | 02/May/2026 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $130,200.00 | ||
| 19 | 02/Jun/2026 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $65,100.00 | ||
| 20 | 02/Jul/2026 | Mensualidad | 30/Nov/2024 | $65,100.00 | $0.00 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|