SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 30/10/2024 | $558,000.00 | $558,000.00 | $1,857,700.00 | - | - | Pagado | - | 30/10/2024 | - |
| 1 | Mensualidad | 12/11/2024 | $65,100.00 | $1,792,600.00 | Pagado | 393 |
02/07/2025
|
||||
| 2 | Mensualidad | 12/12/2024 | $65,100.00 | $1,727,500.00 | Pagado | 363 |
02/07/2025
|
||||
| 3 | Mensualidad | 12/01/2025 | $65,100.00 | $1,662,400.00 | Pagado | 332 |
02/07/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 12/02/2025 | $65,100.00 | $1,597,300.00 | Pagado | 301 |
02/07/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 12/03/2025 | $65,100.00 | $1,532,200.00 | Pagado | 273 |
02/07/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 12/04/2025 | $65,100.00 | $1,467,100.00 | Pagado | 242 |
02/07/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 12/05/2025 | $65,100.00 | $1,402,000.00 | Pagado | 212 |
02/07/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 12/06/2025 | $65,100.00 | $1,336,900.00 | Pagado | 181 |
02/07/2025
|
||||
| 9 | Mensualidad | 12/07/2025 | $111,408.33 | $1,225,491.67 | Pendiente | 151 | |||||
| 10 | Mensualidad | 12/08/2025 | $111,408.33 | $1,114,083.33 | Pendiente | 120 | |||||
| 11 | Mensualidad | 12/09/2025 | $111,408.33 | $1,002,675.00 | Pendiente | 89 | |||||
| 12 | Mensualidad | 12/10/2025 | $111,408.33 | $891,266.67 | Pendiente | 59 | |||||
| 13 | Mensualidad | 12/11/2025 | $111,408.33 | $779,858.33 | Pendiente | 28 | |||||
| 14 | Mensualidad | 12/12/2025 | $111,408.33 | $668,450.00 | Pendiente | ||||||
| 15 | Mensualidad | 12/01/2026 | $111,408.33 | $557,041.67 | Pendiente | ||||||
| 16 | Mensualidad | 12/02/2026 | $111,408.33 | $445,633.33 | Pendiente | ||||||
| 17 | Mensualidad | 12/03/2026 | $111,408.33 | $334,225.00 | Pendiente | ||||||
| 18 | Mensualidad | 12/04/2026 | $111,408.33 | $222,816.67 | Pendiente | ||||||
| 19 | Mensualidad | 12/05/2026 | $111,408.33 | $111,408.33 | Pendiente | ||||||
| 20 | Mensualidad | 12/06/2026 | $111,408.33 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30/Oct/2024 | Apartado | 30/Oct/2024 | $558,000.00 | $1,857,700.00 | ||
| 1 | 12/Nov/2024 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | 2040 | $65,100.00 | $1,792,600.00 | |
| 2 | 12/Dec/2024 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | 2052 | $65,100.00 | $1,727,500.00 | |
| 3 | 12/Jan/2025 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | $65,100.00 | $1,662,400.00 | ||
| 4 | 12/Feb/2025 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | 2117 | $65,100.00 | $1,597,300.00 | |
| 5 | 12/Mar/2025 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | $65,100.00 | $1,532,200.00 | ||
| 6 | 12/Apr/2025 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | 2145 | $65,100.00 | $1,467,100.00 | |
| 7 | 12/May/2025 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | 2161 | $65,100.00 | $1,402,000.00 | |
| 8 | 12/Jun/2025 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | 2176 | $65,100.00 | $1,336,900.00 | |
| 9 | 12/Jul/2025 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $1,244,015.00 | ||
| 10 | 12/Aug/2025 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $1,151,130.00 | ||
| 11 | 12/Sep/2025 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $1,058,245.00 | ||
| 12 | 12/Oct/2025 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $965,360.00 | ||
| 13 | 12/Nov/2025 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $872,475.00 | ||
| 14 | 12/Dec/2025 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $779,590.00 | ||
| 15 | 12/Jan/2026 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $686,705.00 | ||
| 16 | 12/Feb/2026 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $593,820.00 | ||
| 17 | 12/Mar/2026 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $500,935.00 | ||
| 18 | 12/Apr/2026 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $408,050.00 | ||
| 19 | 12/May/2026 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $315,165.00 | ||
| 20 | 12/Jun/2026 | Mensualidad | 12/Nov/2024 | $92,885.00 | $222,280.00 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|