SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 17/01/2023 | $100,092.00 | $100,092.00 | $400,368.00 | - | - | Pagado | - | 17/01/2023 | - |
| 1 | Mensualidad | 20/03/2023 | $60,000.00 | $340,368.00 | Pagado | 996 |
12/03/2023
|
||||
| 2 | Mensualidad | 20/04/2023 | $7,092.00 | $333,276.00 | Pagado | 965 |
20/04/2023
|
||||
| 3 | Mensualidad | 20/05/2023 | $7,092.00 | $326,184.00 | Pagado | 935 |
15/05/2023
|
||||
| 4 | Mensualidad | 20/06/2023 | $20,000.00 | $306,184.00 | Pagado | 904 |
26/05/2023
|
||||
| 5 | Mensualidad | 20/07/2023 | $6,378.83 | $299,805.17 | Pagado | 874 |
26/07/2023
|
||||
| 6 | Mensualidad | 20/08/2023 | $6,379.00 | $293,426.17 | Pagado | 843 |
29/08/0003
|
||||
| 7 | Mensualidad | 20/09/2023 | $6,378.00 | $287,048.17 | Pagado | 812 |
13/09/2023
|
||||
| 8 | Mensualidad | 20/10/2023 | $6,378.00 | $280,670.17 | Pagado | 782 |
31/10/2023
|
||||
| 9 | Mensualidad | 20/11/2023 | $6,378.00 | $274,292.17 | Pagado | 751 |
22/11/2023
|
||||
| 10 | Mensualidad | 20/12/2023 | $6,378.00 | $267,914.17 | Pagado | 721 |
26/12/2023
|
||||
| 11 | Mensualidad | 20/01/2024 | $6,378.00 | $261,536.17 | Pagado | 690 |
18/01/2024
|
||||
| 12 | Mensualidad | 20/02/2024 | $6,706.00 | $254,830.17 | Pagado | 659 |
04/03/2024
|
||||
| 13 | Mensualidad | 20/03/2024 | $6,710.00 | $248,120.17 | Pagado | 630 |
25/03/2024
|
||||
| 14 | Mensualidad | 20/04/2024 | $6,700.00 | $241,420.17 | Pagado | 599 |
11/05/2024
|
||||
| 15 | Mensualidad | 20/05/2024 | $6,700.00 | $234,720.17 | Pagado | 569 |
20/06/2024
|
||||
| 16 | Mensualidad | 20/06/2024 | $6,700.00 | $228,020.17 | Pagado | 538 |
14/07/2024
|
||||
| 17 | Mensualidad | 20/07/2024 | $6,710.00 | $221,310.17 | Pagado | 508 |
08/08/2024
|
||||
| 18 | Mensualidad | 20/08/2024 | $6,710.00 | $214,600.17 | Pagado | 477 |
09/10/2024
|
||||
| 19 | Mensualidad | 20/09/2024 | $6,910.00 | $207,690.17 | Pagado | 446 |
21/11/2024
|
||||
| 20 | Mensualidad | 20/10/2024 | $6,710.00 | $200,980.17 | Pagado | 416 |
18/12/2024
|
||||
| 21 | Mensualidad | 20/11/2024 | $7,000.00 | $193,980.17 | Pagado | 385 |
08/04/2025
|
||||
| 22 | Mensualidad | 20/12/2024 | $7,184.45 | $186,795.72 | Pendiente | 355 | |||||
| 23 | Mensualidad | 20/01/2025 | $7,184.45 | $179,611.27 | Pendiente | 324 | |||||
| 24 | Mensualidad | 20/02/2025 | $7,184.45 | $172,426.82 | Pendiente | 293 | |||||
| 25 | Mensualidad | 20/03/2025 | $7,184.45 | $165,242.37 | Pendiente | 265 | |||||
| 26 | Mensualidad | 20/04/2025 | $7,184.45 | $158,057.92 | Pendiente | 234 | |||||
| 27 | Mensualidad | 20/05/2025 | $7,184.45 | $150,873.47 | Pendiente | 204 | |||||
| 28 | Mensualidad | 20/06/2025 | $7,184.45 | $143,689.01 | Pendiente | 173 | |||||
| 29 | Mensualidad | 20/07/2025 | $7,184.45 | $136,504.56 | Pendiente | 143 | |||||
| 30 | Mensualidad | 20/08/2025 | $7,184.45 | $129,320.11 | Pendiente | 112 | |||||
| 31 | Mensualidad | 20/09/2025 | $7,184.45 | $122,135.66 | Pendiente | 81 | |||||
| 32 | Mensualidad | 20/10/2025 | $7,184.45 | $114,951.21 | Pendiente | 51 | |||||
| 33 | Mensualidad | 20/11/2025 | $7,184.45 | $107,766.76 | Pendiente | 20 | |||||
| 34 | Mensualidad | 20/12/2025 | $7,184.45 | $100,582.31 | Pendiente | ||||||
| 35 | Mensualidad | 20/01/2026 | $7,184.45 | $93,397.86 | Pendiente | ||||||
| 36 | Mensualidad | 20/02/2026 | $7,184.45 | $86,213.41 | Pendiente | ||||||
| 37 | Mensualidad | 20/03/2026 | $7,184.45 | $79,028.96 | Pendiente | ||||||
| 38 | Mensualidad | 20/04/2026 | $7,184.45 | $71,844.51 | Pendiente | ||||||
| 39 | Mensualidad | 20/05/2026 | $7,184.45 | $64,660.06 | Pendiente | ||||||
| 40 | Mensualidad | 20/06/2026 | $7,184.45 | $57,475.61 | Pendiente | ||||||
| 41 | Mensualidad | 20/07/2026 | $7,184.45 | $50,291.16 | Pendiente | ||||||
| 42 | Mensualidad | 20/08/2026 | $7,184.45 | $43,106.70 | Pendiente | ||||||
| 43 | Mensualidad | 20/09/2026 | $7,184.45 | $35,922.25 | Pendiente | ||||||
| 44 | Mensualidad | 20/10/2026 | $7,184.45 | $28,737.80 | Pendiente | ||||||
| 45 | Mensualidad | 20/11/2026 | $7,184.45 | $21,553.35 | Pendiente | ||||||
| 46 | Mensualidad | 20/12/2026 | $7,184.45 | $14,368.90 | Pendiente | ||||||
| 47 | Mensualidad | 20/01/2027 | $7,184.45 | $7,184.45 | Pendiente | ||||||
| 48 | Mensualidad | 20/02/2027 | $7,184.45 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17/Jan/2023 | Apartado | 17/Jan/2023 | $100,092.00 | $400,368.00 | ||
| 1 | 20/Mar/2023 | Mensualidad | 12/Mar/2023 | 626 | $60,000.00 | $340,368.00 | |
| 2 | 20/Apr/2023 | Mensualidad | 20/Apr/2023 | / 5456 | $7,092.00 | $333,276.00 | |
| 3 | 20/May/2023 | Mensualidad | 15/May/2023 | 649 / 4264 | $7,092.00 | $326,184.00 | |
| 4 | 20/Jun/2023 | Mensualidad | 26/May/2023 | / 8316 | $20,000.00 | $306,184.00 | |
| 5 | 20/Jul/2023 | Mensualidad | 26/Jul/2023 | 659 / 4046 | $6,378.83 | $299,805.17 | |
| 6 | 20/Aug/2023 | Mensualidad | 29/Aug/0003 | 688 / 8211 | $6,379.00 | $293,426.17 | |
| 7 | 20/Sep/2023 | Mensualidad | 13/Sep/2023 | 693 / 0968 | $6,378.00 | $287,048.17 | |
| 8 | 20/Oct/2023 | Mensualidad | 31/Oct/2023 | 727 / 9693 | $6,378.00 | $280,670.17 | |
| 9 | 20/Nov/2023 | Mensualidad | 22/Nov/2023 | 728 / 4451 | $6,378.00 | $274,292.17 | |
| 10 | 20/Dec/2023 | Mensualidad | 26/Dec/2023 | 729 / 3060 | $6,378.00 | $267,914.17 | |
| 11 | 20/Jan/2024 | Mensualidad | 18/Jan/2024 | 730 / 5761 | $6,378.00 | $261,536.17 | |
| 12 | 20/Feb/2024 | Mensualidad | 04/Mar/2024 | 734 / 6654 | $6,706.00 | $254,830.17 | |
| 13 | 20/Mar/2024 | Mensualidad | 25/Mar/2024 | 745 / 0674 | $6,710.00 | $248,120.17 | |
| 14 | 20/Apr/2024 | Mensualidad | 11/May/2024 | 746 / 3637 | $6,700.00 | $241,420.17 | |
| 15 | 20/May/2024 | Mensualidad | 20/Jun/2024 | 765 / 7668 | $6,700.00 | $234,720.17 | |
| 16 | 20/Jun/2024 | Mensualidad | 14/Jul/2024 | 769 / 1911 | $6,700.00 | $228,020.17 | |
| 17 | 20/Jul/2024 | Mensualidad | 08/Aug/2024 | / 1248 | $6,710.00 | $221,310.17 | |
| 18 | 20/Aug/2024 | Mensualidad | 09/Oct/2024 | / 2470 | $6,710.00 | $214,600.17 | |
| 19 | 20/Sep/2024 | Mensualidad | 21/Nov/2024 | / 7585 | $6,910.00 | $207,690.17 | |
| 20 | 20/Oct/2024 | Mensualidad | 18/Dec/2024 | / 5509 | $6,710.00 | $200,980.17 | |
| 21 | 20/Nov/2024 | Mensualidad | 08/Apr/2025 | / 6712 | $7,000.00 | $193,980.17 | |
| 22 | 20/Dec/2024 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $185,639.17 | ||
| 23 | 20/Jan/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $177,298.17 | ||
| 24 | 20/Feb/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $168,957.17 | ||
| 25 | 20/Mar/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $160,616.17 | ||
| 26 | 20/Apr/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $152,275.17 | ||
| 27 | 20/May/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $143,934.17 | ||
| 28 | 20/Jun/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $135,593.17 | ||
| 29 | 20/Jul/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $127,252.17 | ||
| 30 | 20/Aug/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $118,911.17 | ||
| 31 | 20/Sep/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $110,570.17 | ||
| 32 | 20/Oct/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $102,229.17 | ||
| 33 | 20/Nov/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $93,888.17 | ||
| 34 | 20/Dec/2025 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $85,547.17 | ||
| 35 | 20/Jan/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $77,206.17 | ||
| 36 | 20/Feb/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $68,865.17 | ||
| 37 | 20/Mar/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $60,524.17 | ||
| 38 | 20/Apr/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $52,183.17 | ||
| 39 | 20/May/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $43,842.17 | ||
| 40 | 20/Jun/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $35,501.17 | ||
| 41 | 20/Jul/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $27,160.17 | ||
| 42 | 20/Aug/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $18,819.17 | ||
| 43 | 20/Sep/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $10,478.17 | ||
| 44 | 20/Oct/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $2,137.17 | ||
| 45 | 20/Nov/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $-6,203.83 | ||
| 46 | 20/Dec/2026 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $-14,544.83 | ||
| 47 | 20/Jan/2027 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $-22,885.83 | ||
| 48 | 20/Feb/2027 | Mensualidad | 20/Mar/2023 | $8,341.00 | $-31,226.83 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|