MAURICIO LOPEZ NUÑEZ

Mes de Registro
Día de Registro
Medio Publicitario

Datos Principales

Teléfono
WhatsApp
Correo Electrónico
Fecha de Nacimiento
Estado Civil
Domicilio
CURP
RFC
Clave de Elector
Número de Seguro Social

Expediente Básico

0%

Detalle de Documentos

01) Solicitud de Apartado
Pendiente
02) Identificación Oficial
Pendiente
03) Acta de Nacimiento
Pendiente
04) Curp
Pendiente
05) RFC
Pendiente
06) Precalificación
Pendiente
07) Constancia Taller
Pendiente
Avance Ventas
0%

Datos Laborales

Ocupación
Lugar de Trabajo
NRP
Teléfono de Trabajo
Encargado de RH
Domicilio de Trabajo

Datos para Compra

Tipo de Compra
Valor
Crédito
Inmueble
Apartado
Meses
1ra Mensualidad
Contratos

SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARA “LA EMPRESA”:
PRIMERA: Declara ser una persona Moral constituida de acuerdo con las normas Mexicanas con capacidad de prestar los servicios de mediación inmobiliaria, con Registro Federal de Contribuyentes IPA150421678 y lo acredita mediante acta constitutiva No. 19958 ante el fedatario público No. 117 del Estado de México, autorizada por el Lic. Edmundo Saldívar Mendoza y tiene su domicilio fiscal en Calle Galarde Mz 67 Lt. 10 Col. Fracc. Real del Cid , Tecámac Estado de México, C.P 55767.
SEGUNDA: Que su apoderado tiene la facultad de ejercer las acciones correspondientes para esta gestión, cobranza, actos de administración y actos de dominio; acreditando mediante Poder Notarial con escritura Nº 62,508 autorizada por el Lic. Leonardo Ricardo Sanchez Beristain, Notario Público número 55 del Estado de México; y se identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector: ESRVRB86120602H701
TERCERA: Que cuenta con domicilio para recibir y atender todo tipo de notificaciones ubicado en: Calle Galarde manzana 67 lote 10, Fraccionamiento Real del Cid; Tecámac Estado de México 55767
CUARTA: Declara y manifiesta “LA EMPRESA”, tener facultades de enajenación, construcción, administración y actos de dominio del inmueble objeto de este contrato, denominado como PREDIO COMERCIAL UBICADO SOBRE BOULEVARD OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA DE LOS PADRES, DENOMINADO .EN TECÁMAC ESTADO DE MÉXICO
QUINTA: Que el alcance del proyecto es la construcción de una plaza comercial cuyo interior constará con locales comerciales desde 46.50 m2, y se entregarán libres de gravamen y plenamente identificables y divididos catastralmente, mismo proyecto que “EL PROMITENTE COMPRADOR” está de acuerdo en el alcance del mismo.
DECLARA EL SOLICITANTE:
PRIMERA: Declara y manifiesta “EL SOLICITANTE” llamarse , … y su estado civil es
SEGUNDA: “EL SOLICITANTE”, declara bajo protesta de decir verdad que los recursos son de origen lícito…
TERCERA: “EL SOLICITANTE”, declara tener como domicilio…
CUARTA: “EL SOLICITANTE”, ha sido informado sobre los gastos…
QUINTA: “EL SOLICITANTE”, está consciente que la autorización del crédito…
SEXTA: “EL SOLICITANTE”, manifiesta estar de acuerdo con el estado de conservación del inmueble…
Convienen “EL PROMITENTE COMPRADOR” cuyo nombre y firma aparecen al calce en sujetarse a esta solicitud de apartado a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: “EL PROMITENTE COMPRADOR”, se obliga a entregar a IBR PATRIMONIOS S DE RL DE CV “LA EMPRESA” por concepto de ENGANCHE de UN LOCAL COMERCIAL por la cantidad de , mismos que se tomarán a cuenta del valor del inmueble denominado: , cuya mensualidad se especifica en el “PLAN DE PAGOS”.
SEGUNDA: La venta a que se refiere la cláusula primera se ha convenido y se hace por el precio total, único y alzado de: , cantidad que “EL PROMITENTE COMPRADOR” pagará a “LA EMPRESA” conforme al “PLAN DE PAGOS” especificados.
TERCERA: FORMA DE PAGO: Todos los enganches, depósitos mensuales y demás pagos relacionados con la adquisición de este INMUEBLE, serán al siguiente número de cuenta:
Cuenta: 01 0020 4641
CLABE: 01 2180 0010 0204 6416
BBVA
IBR PATRIMONIOS S DE RL DE CV
Los pagos deberán ser hechos dentro de los 30 días siguientes a la firma de la promesa, al consiguiente depósito de enganche o 3 días antes de la fecha estipulada en su tabla de amortización que consta en el “PLAN DE PAGOS”, Es responsabilidad de “EL PROMITENTE COMPRADOR” resguardar todos y cada uno de sus comprobantes de pago para que sean verificados.
CUARTA: Ambas partes acuerdan que son causas de rescisión de la presente:
A) Si “EL PROMITENTE COMPRADOR”, no deposita puntualmente a la fecha de vencimiento, las cantidades establecidas en “PLAN DE PAGOS”.
B) Si depositara con cheque y este fuera devuelto por el banco emisor.
QUINTA: ESCRITURACIÓN: La compraventa definitiva derivada de la presente promesa de compraventa será formalizada en escritura pública una vez que haya pagado todo el precio de “EL LOCAL”, fijado en este instrumento. En consecuencia, una vez saldado el precio, ambas partes deberán entregar al notario público designado por “LA EMPRESA” los documentos personales y oficiales necesarios para la realización de la escritura correspondiente. “EL PROMITENTE COMPRADOR” se compromete a elevar a escritura pública en un plazo no mayor a 12 MESES contados a partir de haber cubierto la totalidad del precio fijado. Todos los gastos, impuestos, impuesto de predial, causado desde la firma de la presente promesa y hasta la fecha de la firma de la escritura, derechos y honorarios correspondientes a la escritura pública de compraventa definitiva, serán pagados por “EL PROMITENTE COMPRADOR”.
SEXTA: Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente solicitud de apartado, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales que conforme a derecho deban conocer el asunto en razón del lugar en el que es firmado el acuerdo, con renuncia a su propio fuero en caso que este les aplique y sea procedente por razón de domicilio, vecindad, o por cualquier otra naturaleza.
SEPTIMA: Para constancia las partes enteradas y ratificando su contenido, lo firman en unión de los testigos para que empiece a surtir sus efectos en Tecámac, Estado de México.
El Solicitante
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
Nota* Ningún colaborador de esta empresa está facultado para recibir dinero en efectivo, todo recurso monetario se hará directamente en el área de caja o transferencia directamente a la cuenta de la empresa; y deberá solicitar el recibo correspondiente y firmado por el área de caja

RECIBO DE PAGO DE APARTADO

No. REC-20251210-2342

Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025

Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON

La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:

Nombre: No especificado

Ubicación: No especificado

Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

CLÁUSULAS DEL APARTADO

  1. El presente apartado será considerado como parte del pago inicial del inmueble mencionado y se aplicará al precio total de compra.
  2. El comprador se compromete a cubrir el saldo restante según el plan de pagos acordado en el contrato correspondiente.
  3. En caso de desistimiento por parte del comprador, el apartado no será reembolsable, salvo por causas legalmente justificadas.
  4. El vendedor se compromete a reservar el inmueble durante el plazo acordado para la formalización de la compra, siempre que se cumplan los términos establecidos.
  5. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo será resuelta en los tribunales competentes de Tecámac México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

Continum Logistica Internacional SA de CV

Vendedor

JOSE IVAN PATLAN LEON

Comprador

PLAN DE PAGOS

Cliente: MAURICIO LOPEZ NUÑEZ | Inmueble: LOCAL 23 PASEO NIXIE | Vendedor: IBR Patrimonios S de RL de CV
Tipo: Financiamiento Continum | Valor: $100,000.00
Apartado: $1,000.00 | Crédito: $90,000.00
A financiar: $9,000.00 | Plazo: 360 meses | 1° Pago: 03/01/2025
Total pagado: $99,000.00 | Saldo pendiente: $1,000.00
Concepto Fecha Monto Cantidad Pagada Saldo Ref. Doc. Estado Días Atraso Fecha Real Pago Acciones
0 Apartado 10/04/2025 $1,000.00 $1,000.00 $99,000.00 - - Pagado - 10/04/2025 -
- Crédito 08/02/2025 $90,000.00 $9,000.00 Pagado 305
28/05/2025
1 Mensualidad 03/01/2025 $3,000.00 $6,000.00 Pagado 341
12/05/2025
2 Mensualidad 03/02/2025 $3,000.00 $3,000.00 Pagado 310
27/05/2025
3 Mensualidad 03/03/2025 $2,000.00 $1,000.00 Pagado 282
27/05/2025
4 Mensualidad 03/04/2025 $2.80 $997.20 Pendiente 251
5 Mensualidad 03/05/2025 $2.80 $994.40 Pendiente 221
6 Mensualidad 03/06/2025 $2.80 $991.60 Pendiente 190
7 Mensualidad 03/07/2025 $2.80 $988.80 Pendiente 160
8 Mensualidad 03/08/2025 $2.80 $985.99 Pendiente 129
9 Mensualidad 03/09/2025 $2.80 $983.19 Pendiente 98
10 Mensualidad 03/10/2025 $2.80 $980.39 Pendiente 68
11 Mensualidad 03/11/2025 $2.80 $977.59 Pendiente 37
12 Mensualidad 03/12/2025 $2.80 $974.79 Pendiente 7
13 Mensualidad 03/01/2026 $2.80 $971.99 Pendiente
14 Mensualidad 03/02/2026 $2.80 $969.19 Pendiente
15 Mensualidad 03/03/2026 $2.80 $966.39 Pendiente
16 Mensualidad 03/04/2026 $2.80 $963.59 Pendiente
17 Mensualidad 03/05/2026 $2.80 $960.78 Pendiente
18 Mensualidad 03/06/2026 $2.80 $957.98 Pendiente
19 Mensualidad 03/07/2026 $2.80 $955.18 Pendiente
20 Mensualidad 03/08/2026 $2.80 $952.38 Pendiente
21 Mensualidad 03/09/2026 $2.80 $949.58 Pendiente
22 Mensualidad 03/10/2026 $2.80 $946.78 Pendiente
23 Mensualidad 03/11/2026 $2.80 $943.98 Pendiente
24 Mensualidad 03/12/2026 $2.80 $941.18 Pendiente
25 Mensualidad 03/01/2027 $2.80 $938.38 Pendiente
26 Mensualidad 03/02/2027 $2.80 $935.57 Pendiente
27 Mensualidad 03/03/2027 $2.80 $932.77 Pendiente
28 Mensualidad 03/04/2027 $2.80 $929.97 Pendiente
29 Mensualidad 03/05/2027 $2.80 $927.17 Pendiente
30 Mensualidad 03/06/2027 $2.80 $924.37 Pendiente
31 Mensualidad 03/07/2027 $2.80 $921.57 Pendiente
32 Mensualidad 03/08/2027 $2.80 $918.77 Pendiente
33 Mensualidad 03/09/2027 $2.80 $915.97 Pendiente
34 Mensualidad 03/10/2027 $2.80 $913.17 Pendiente
35 Mensualidad 03/11/2027 $2.80 $910.36 Pendiente
36 Mensualidad 03/12/2027 $2.80 $907.56 Pendiente
37 Mensualidad 03/01/2028 $2.80 $904.76 Pendiente
38 Mensualidad 03/02/2028 $2.80 $901.96 Pendiente
39 Mensualidad 03/03/2028 $2.80 $899.16 Pendiente
40 Mensualidad 03/04/2028 $2.80 $896.36 Pendiente
41 Mensualidad 03/05/2028 $2.80 $893.56 Pendiente
42 Mensualidad 03/06/2028 $2.80 $890.76 Pendiente
43 Mensualidad 03/07/2028 $2.80 $887.96 Pendiente
44 Mensualidad 03/08/2028 $2.80 $885.15 Pendiente
45 Mensualidad 03/09/2028 $2.80 $882.35 Pendiente
46 Mensualidad 03/10/2028 $2.80 $879.55 Pendiente
47 Mensualidad 03/11/2028 $2.80 $876.75 Pendiente
48 Mensualidad 03/12/2028 $2.80 $873.95 Pendiente
49 Mensualidad 03/01/2029 $2.80 $871.15 Pendiente
50 Mensualidad 03/02/2029 $2.80 $868.35 Pendiente
51 Mensualidad 03/03/2029 $2.80 $865.55 Pendiente
52 Mensualidad 03/04/2029 $2.80 $862.75 Pendiente
53 Mensualidad 03/05/2029 $2.80 $859.94 Pendiente
54 Mensualidad 03/06/2029 $2.80 $857.14 Pendiente
55 Mensualidad 03/07/2029 $2.80 $854.34 Pendiente
56 Mensualidad 03/08/2029 $2.80 $851.54 Pendiente
57 Mensualidad 03/09/2029 $2.80 $848.74 Pendiente
58 Mensualidad 03/10/2029 $2.80 $845.94 Pendiente
59 Mensualidad 03/11/2029 $2.80 $843.14 Pendiente
60 Mensualidad 03/12/2029 $2.80 $840.34 Pendiente
61 Mensualidad 03/01/2030 $2.80 $837.54 Pendiente
62 Mensualidad 03/02/2030 $2.80 $834.73 Pendiente
63 Mensualidad 03/03/2030 $2.80 $831.93 Pendiente
64 Mensualidad 03/04/2030 $2.80 $829.13 Pendiente
65 Mensualidad 03/05/2030 $2.80 $826.33 Pendiente
66 Mensualidad 03/06/2030 $2.80 $823.53 Pendiente
67 Mensualidad 03/07/2030 $2.80 $820.73 Pendiente
68 Mensualidad 03/08/2030 $2.80 $817.93 Pendiente
69 Mensualidad 03/09/2030 $2.80 $815.13 Pendiente
70 Mensualidad 03/10/2030 $2.80 $812.32 Pendiente
71 Mensualidad 03/11/2030 $2.80 $809.52 Pendiente
72 Mensualidad 03/12/2030 $2.80 $806.72 Pendiente
73 Mensualidad 03/01/2031 $2.80 $803.92 Pendiente
74 Mensualidad 03/02/2031 $2.80 $801.12 Pendiente
75 Mensualidad 03/03/2031 $2.80 $798.32 Pendiente
76 Mensualidad 03/04/2031 $2.80 $795.52 Pendiente
77 Mensualidad 03/05/2031 $2.80 $792.72 Pendiente
78 Mensualidad 03/06/2031 $2.80 $789.92 Pendiente
79 Mensualidad 03/07/2031 $2.80 $787.11 Pendiente
80 Mensualidad 03/08/2031 $2.80 $784.31 Pendiente
81 Mensualidad 03/09/2031 $2.80 $781.51 Pendiente
82 Mensualidad 03/10/2031 $2.80 $778.71 Pendiente
83 Mensualidad 03/11/2031 $2.80 $775.91 Pendiente
84 Mensualidad 03/12/2031 $2.80 $773.11 Pendiente
85 Mensualidad 03/01/2032 $2.80 $770.31 Pendiente
86 Mensualidad 03/02/2032 $2.80 $767.51 Pendiente
87 Mensualidad 03/03/2032 $2.80 $764.71 Pendiente
88 Mensualidad 03/04/2032 $2.80 $761.90 Pendiente
89 Mensualidad 03/05/2032 $2.80 $759.10 Pendiente
90 Mensualidad 03/06/2032 $2.80 $756.30 Pendiente
91 Mensualidad 03/07/2032 $2.80 $753.50 Pendiente
92 Mensualidad 03/08/2032 $2.80 $750.70 Pendiente
93 Mensualidad 03/09/2032 $2.80 $747.90 Pendiente
94 Mensualidad 03/10/2032 $2.80 $745.10 Pendiente
95 Mensualidad 03/11/2032 $2.80 $742.30 Pendiente
96 Mensualidad 03/12/2032 $2.80 $739.50 Pendiente
97 Mensualidad 03/01/2033 $2.80 $736.69 Pendiente
98 Mensualidad 03/02/2033 $2.80 $733.89 Pendiente
99 Mensualidad 03/03/2033 $2.80 $731.09 Pendiente
100 Mensualidad 03/04/2033 $2.80 $728.29 Pendiente
101 Mensualidad 03/05/2033 $2.80 $725.49 Pendiente
102 Mensualidad 03/06/2033 $2.80 $722.69 Pendiente
103 Mensualidad 03/07/2033 $2.80 $719.89 Pendiente
104 Mensualidad 03/08/2033 $2.80 $717.09 Pendiente
105 Mensualidad 03/09/2033 $2.80 $714.29 Pendiente
106 Mensualidad 03/10/2033 $2.80 $711.48 Pendiente
107 Mensualidad 03/11/2033 $2.80 $708.68 Pendiente
108 Mensualidad 03/12/2033 $2.80 $705.88 Pendiente
109 Mensualidad 03/01/2034 $2.80 $703.08 Pendiente
110 Mensualidad 03/02/2034 $2.80 $700.28 Pendiente
111 Mensualidad 03/03/2034 $2.80 $697.48 Pendiente
112 Mensualidad 03/04/2034 $2.80 $694.68 Pendiente
113 Mensualidad 03/05/2034 $2.80 $691.88 Pendiente
114 Mensualidad 03/06/2034 $2.80 $689.08 Pendiente
115 Mensualidad 03/07/2034 $2.80 $686.27 Pendiente
116 Mensualidad 03/08/2034 $2.80 $683.47 Pendiente
117 Mensualidad 03/09/2034 $2.80 $680.67 Pendiente
118 Mensualidad 03/10/2034 $2.80 $677.87 Pendiente
119 Mensualidad 03/11/2034 $2.80 $675.07 Pendiente
120 Mensualidad 03/12/2034 $2.80 $672.27 Pendiente
121 Mensualidad 03/01/2035 $2.80 $669.47 Pendiente
122 Mensualidad 03/02/2035 $2.80 $666.67 Pendiente
123 Mensualidad 03/03/2035 $2.80 $663.87 Pendiente
124 Mensualidad 03/04/2035 $2.80 $661.06 Pendiente
125 Mensualidad 03/05/2035 $2.80 $658.26 Pendiente
126 Mensualidad 03/06/2035 $2.80 $655.46 Pendiente
127 Mensualidad 03/07/2035 $2.80 $652.66 Pendiente
128 Mensualidad 03/08/2035 $2.80 $649.86 Pendiente
129 Mensualidad 03/09/2035 $2.80 $647.06 Pendiente
130 Mensualidad 03/10/2035 $2.80 $644.26 Pendiente
131 Mensualidad 03/11/2035 $2.80 $641.46 Pendiente
132 Mensualidad 03/12/2035 $2.80 $638.66 Pendiente
133 Mensualidad 03/01/2036 $2.80 $635.85 Pendiente
134 Mensualidad 03/02/2036 $2.80 $633.05 Pendiente
135 Mensualidad 03/03/2036 $2.80 $630.25 Pendiente
136 Mensualidad 03/04/2036 $2.80 $627.45 Pendiente
137 Mensualidad 03/05/2036 $2.80 $624.65 Pendiente
138 Mensualidad 03/06/2036 $2.80 $621.85 Pendiente
139 Mensualidad 03/07/2036 $2.80 $619.05 Pendiente
140 Mensualidad 03/08/2036 $2.80 $616.25 Pendiente
141 Mensualidad 03/09/2036 $2.80 $613.45 Pendiente
142 Mensualidad 03/10/2036 $2.80 $610.64 Pendiente
143 Mensualidad 03/11/2036 $2.80 $607.84 Pendiente
144 Mensualidad 03/12/2036 $2.80 $605.04 Pendiente
145 Mensualidad 03/01/2037 $2.80 $602.24 Pendiente
146 Mensualidad 03/02/2037 $2.80 $599.44 Pendiente
147 Mensualidad 03/03/2037 $2.80 $596.64 Pendiente
148 Mensualidad 03/04/2037 $2.80 $593.84 Pendiente
149 Mensualidad 03/05/2037 $2.80 $591.04 Pendiente
150 Mensualidad 03/06/2037 $2.80 $588.24 Pendiente
151 Mensualidad 03/07/2037 $2.80 $585.43 Pendiente
152 Mensualidad 03/08/2037 $2.80 $582.63 Pendiente
153 Mensualidad 03/09/2037 $2.80 $579.83 Pendiente
154 Mensualidad 03/10/2037 $2.80 $577.03 Pendiente
155 Mensualidad 03/11/2037 $2.80 $574.23 Pendiente
156 Mensualidad 03/12/2037 $2.80 $571.43 Pendiente
157 Mensualidad 03/01/2038 $2.80 $568.63 Pendiente
158 Mensualidad 03/02/2038 $2.80 $565.83 Pendiente
159 Mensualidad 03/03/2038 $2.80 $563.03 Pendiente
160 Mensualidad 03/04/2038 $2.80 $560.22 Pendiente
161 Mensualidad 03/05/2038 $2.80 $557.42 Pendiente
162 Mensualidad 03/06/2038 $2.80 $554.62 Pendiente
163 Mensualidad 03/07/2038 $2.80 $551.82 Pendiente
164 Mensualidad 03/08/2038 $2.80 $549.02 Pendiente
165 Mensualidad 03/09/2038 $2.80 $546.22 Pendiente
166 Mensualidad 03/10/2038 $2.80 $543.42 Pendiente
167 Mensualidad 03/11/2038 $2.80 $540.62 Pendiente
168 Mensualidad 03/12/2038 $2.80 $537.82 Pendiente
169 Mensualidad 03/01/2039 $2.80 $535.01 Pendiente
170 Mensualidad 03/02/2039 $2.80 $532.21 Pendiente
171 Mensualidad 03/03/2039 $2.80 $529.41 Pendiente
172 Mensualidad 03/04/2039 $2.80 $526.61 Pendiente
173 Mensualidad 03/05/2039 $2.80 $523.81 Pendiente
174 Mensualidad 03/06/2039 $2.80 $521.01 Pendiente
175 Mensualidad 03/07/2039 $2.80 $518.21 Pendiente
176 Mensualidad 03/08/2039 $2.80 $515.41 Pendiente
177 Mensualidad 03/09/2039 $2.80 $512.61 Pendiente
178 Mensualidad 03/10/2039 $2.80 $509.80 Pendiente
179 Mensualidad 03/11/2039 $2.80 $507.00 Pendiente
180 Mensualidad 03/12/2039 $2.80 $504.20 Pendiente
181 Mensualidad 03/01/2040 $2.80 $501.40 Pendiente
182 Mensualidad 03/02/2040 $2.80 $498.60 Pendiente
183 Mensualidad 03/03/2040 $2.80 $495.80 Pendiente
184 Mensualidad 03/04/2040 $2.80 $493.00 Pendiente
185 Mensualidad 03/05/2040 $2.80 $490.20 Pendiente
186 Mensualidad 03/06/2040 $2.80 $487.39 Pendiente
187 Mensualidad 03/07/2040 $2.80 $484.59 Pendiente
188 Mensualidad 03/08/2040 $2.80 $481.79 Pendiente
189 Mensualidad 03/09/2040 $2.80 $478.99 Pendiente
190 Mensualidad 03/10/2040 $2.80 $476.19 Pendiente
191 Mensualidad 03/11/2040 $2.80 $473.39 Pendiente
192 Mensualidad 03/12/2040 $2.80 $470.59 Pendiente
193 Mensualidad 03/01/2041 $2.80 $467.79 Pendiente
194 Mensualidad 03/02/2041 $2.80 $464.99 Pendiente
195 Mensualidad 03/03/2041 $2.80 $462.18 Pendiente
196 Mensualidad 03/04/2041 $2.80 $459.38 Pendiente
197 Mensualidad 03/05/2041 $2.80 $456.58 Pendiente
198 Mensualidad 03/06/2041 $2.80 $453.78 Pendiente
199 Mensualidad 03/07/2041 $2.80 $450.98 Pendiente
200 Mensualidad 03/08/2041 $2.80 $448.18 Pendiente
201 Mensualidad 03/09/2041 $2.80 $445.38 Pendiente
202 Mensualidad 03/10/2041 $2.80 $442.58 Pendiente
203 Mensualidad 03/11/2041 $2.80 $439.78 Pendiente
204 Mensualidad 03/12/2041 $2.80 $436.97 Pendiente
205 Mensualidad 03/01/2042 $2.80 $434.17 Pendiente
206 Mensualidad 03/02/2042 $2.80 $431.37 Pendiente
207 Mensualidad 03/03/2042 $2.80 $428.57 Pendiente
208 Mensualidad 03/04/2042 $2.80 $425.77 Pendiente
209 Mensualidad 03/05/2042 $2.80 $422.97 Pendiente
210 Mensualidad 03/06/2042 $2.80 $420.17 Pendiente
211 Mensualidad 03/07/2042 $2.80 $417.37 Pendiente
212 Mensualidad 03/08/2042 $2.80 $414.57 Pendiente
213 Mensualidad 03/09/2042 $2.80 $411.76 Pendiente
214 Mensualidad 03/10/2042 $2.80 $408.96 Pendiente
215 Mensualidad 03/11/2042 $2.80 $406.16 Pendiente
216 Mensualidad 03/12/2042 $2.80 $403.36 Pendiente
217 Mensualidad 03/01/2043 $2.80 $400.56 Pendiente
218 Mensualidad 03/02/2043 $2.80 $397.76 Pendiente
219 Mensualidad 03/03/2043 $2.80 $394.96 Pendiente
220 Mensualidad 03/04/2043 $2.80 $392.16 Pendiente
221 Mensualidad 03/05/2043 $2.80 $389.36 Pendiente
222 Mensualidad 03/06/2043 $2.80 $386.55 Pendiente
223 Mensualidad 03/07/2043 $2.80 $383.75 Pendiente
224 Mensualidad 03/08/2043 $2.80 $380.95 Pendiente
225 Mensualidad 03/09/2043 $2.80 $378.15 Pendiente
226 Mensualidad 03/10/2043 $2.80 $375.35 Pendiente
227 Mensualidad 03/11/2043 $2.80 $372.55 Pendiente
228 Mensualidad 03/12/2043 $2.80 $369.75 Pendiente
229 Mensualidad 03/01/2044 $2.80 $366.95 Pendiente
230 Mensualidad 03/02/2044 $2.80 $364.15 Pendiente
231 Mensualidad 03/03/2044 $2.80 $361.34 Pendiente
232 Mensualidad 03/04/2044 $2.80 $358.54 Pendiente
233 Mensualidad 03/05/2044 $2.80 $355.74 Pendiente
234 Mensualidad 03/06/2044 $2.80 $352.94 Pendiente
235 Mensualidad 03/07/2044 $2.80 $350.14 Pendiente
236 Mensualidad 03/08/2044 $2.80 $347.34 Pendiente
237 Mensualidad 03/09/2044 $2.80 $344.54 Pendiente
238 Mensualidad 03/10/2044 $2.80 $341.74 Pendiente
239 Mensualidad 03/11/2044 $2.80 $338.94 Pendiente
240 Mensualidad 03/12/2044 $2.80 $336.13 Pendiente
241 Mensualidad 03/01/2045 $2.80 $333.33 Pendiente
242 Mensualidad 03/02/2045 $2.80 $330.53 Pendiente
243 Mensualidad 03/03/2045 $2.80 $327.73 Pendiente
244 Mensualidad 03/04/2045 $2.80 $324.93 Pendiente
245 Mensualidad 03/05/2045 $2.80 $322.13 Pendiente
246 Mensualidad 03/06/2045 $2.80 $319.33 Pendiente
247 Mensualidad 03/07/2045 $2.80 $316.53 Pendiente
248 Mensualidad 03/08/2045 $2.80 $313.73 Pendiente
249 Mensualidad 03/09/2045 $2.80 $310.92 Pendiente
250 Mensualidad 03/10/2045 $2.80 $308.12 Pendiente
251 Mensualidad 03/11/2045 $2.80 $305.32 Pendiente
252 Mensualidad 03/12/2045 $2.80 $302.52 Pendiente
253 Mensualidad 03/01/2046 $2.80 $299.72 Pendiente
254 Mensualidad 03/02/2046 $2.80 $296.92 Pendiente
255 Mensualidad 03/03/2046 $2.80 $294.12 Pendiente
256 Mensualidad 03/04/2046 $2.80 $291.32 Pendiente
257 Mensualidad 03/05/2046 $2.80 $288.52 Pendiente
258 Mensualidad 03/06/2046 $2.80 $285.71 Pendiente
259 Mensualidad 03/07/2046 $2.80 $282.91 Pendiente
260 Mensualidad 03/08/2046 $2.80 $280.11 Pendiente
261 Mensualidad 03/09/2046 $2.80 $277.31 Pendiente
262 Mensualidad 03/10/2046 $2.80 $274.51 Pendiente
263 Mensualidad 03/11/2046 $2.80 $271.71 Pendiente
264 Mensualidad 03/12/2046 $2.80 $268.91 Pendiente
265 Mensualidad 03/01/2047 $2.80 $266.11 Pendiente
266 Mensualidad 03/02/2047 $2.80 $263.31 Pendiente
267 Mensualidad 03/03/2047 $2.80 $260.50 Pendiente
268 Mensualidad 03/04/2047 $2.80 $257.70 Pendiente
269 Mensualidad 03/05/2047 $2.80 $254.90 Pendiente
270 Mensualidad 03/06/2047 $2.80 $252.10 Pendiente
271 Mensualidad 03/07/2047 $2.80 $249.30 Pendiente
272 Mensualidad 03/08/2047 $2.80 $246.50 Pendiente
273 Mensualidad 03/09/2047 $2.80 $243.70 Pendiente
274 Mensualidad 03/10/2047 $2.80 $240.90 Pendiente
275 Mensualidad 03/11/2047 $2.80 $238.10 Pendiente
276 Mensualidad 03/12/2047 $2.80 $235.29 Pendiente
277 Mensualidad 03/01/2048 $2.80 $232.49 Pendiente
278 Mensualidad 03/02/2048 $2.80 $229.69 Pendiente
279 Mensualidad 03/03/2048 $2.80 $226.89 Pendiente
280 Mensualidad 03/04/2048 $2.80 $224.09 Pendiente
281 Mensualidad 03/05/2048 $2.80 $221.29 Pendiente
