SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 30/11/-0001 | $733,710.00 | $733,710.00 | $1,711,990.00 | - | - | Pagado | - | 30/11/-0001 | - |
| 1 | Mensualidad | 05/12/2024 | $85,599.50 | $1,626,390.50 | Pagado | 370 |
04/12/2024
|
||||
| 2 | Mensualidad | 05/01/2025 | $85,599.50 | $1,540,791.00 | Pagado | 339 |
04/01/2025
|
||||
| 3 | Mensualidad | 05/02/2025 | $85,599.50 | $1,455,191.50 | Pagado | 308 |
04/02/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 05/03/2025 | $85,599.50 | $1,369,592.00 | Pagado | 280 |
04/03/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 05/04/2025 | $85,599.50 | $1,283,992.50 | Pagado | 249 |
04/04/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 05/05/2025 | $85,599.50 | $1,198,393.00 | Pagado | 219 |
08/05/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 05/06/2025 | $85,599.50 | $1,112,793.50 | Pagado | 188 |
30/06/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 05/07/2025 | $85,599.50 | $1,027,194.00 | Pagado | 158 |
08/07/2025
|
||||
| 9 | Mensualidad | 05/08/2025 | $85,599.50 | $941,594.50 | Pagado | 127 |
07/08/2025
|
||||
| 10 | Mensualidad | 05/09/2025 | $85,599.50 | $855,995.00 | Pendiente | 96 | |||||
| 11 | Mensualidad | 05/10/2025 | $85,599.50 | $770,395.50 | Pendiente | 66 | |||||
| 12 | Mensualidad | 05/11/2025 | $85,599.50 | $684,796.00 | Pendiente | 35 | |||||
| 13 | Mensualidad | 05/12/2025 | $85,599.50 | $599,196.50 | Pendiente | 5 | |||||
| 14 | Mensualidad | 05/01/2026 | $85,599.50 | $513,597.00 | Pendiente | ||||||
| 15 | Mensualidad | 05/02/2026 | $85,599.50 | $427,997.50 | Pendiente | ||||||
| 16 | Mensualidad | 05/03/2026 | $85,599.50 | $342,398.00 | Pendiente | ||||||
| 17 | Mensualidad | 05/04/2026 | $85,599.50 | $256,798.50 | Pendiente | ||||||
| 18 | Mensualidad | 05/05/2026 | $85,599.50 | $171,199.00 | Pendiente | ||||||
| 19 | Mensualidad | 05/06/2026 | $85,599.50 | $85,599.50 | Pendiente | ||||||
| 20 | Mensualidad | 05/07/2026 | $85,599.50 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30/Nov/-0001 | Apartado | 30/Nov/-0001 | $733,710.00 | $1,711,990.00 | ||
| 1 | 05/Dec/2024 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | 2088 | $85,599.50 | $1,626,390.50 | |
| 2 | 05/Jan/2025 | Mensualidad | 04/Jan/2025 | 2117 | $85,599.50 | $1,540,791.00 | |
| 3 | 05/Feb/2025 | Mensualidad | 04/Feb/2025 | 2130 | $85,599.50 | $1,455,191.50 | |
| 4 | 05/Mar/2025 | Mensualidad | 04/Mar/2025 | 2146 | $85,599.50 | $1,369,592.00 | |
| 5 | 05/Apr/2025 | Mensualidad | 04/Apr/2025 | 2166 | $85,599.50 | $1,283,992.50 | |
| 6 | 05/May/2025 | Mensualidad | 08/May/2025 | 2167 | $85,599.50 | $1,198,393.00 | |
| 7 | 05/Jun/2025 | Mensualidad | 30/Jun/2025 | 2180 | $85,599.50 | $1,112,793.50 | |
| 8 | 05/Jul/2025 | Mensualidad | 08/Jul/2025 | / 9054 | $85,599.50 | $1,027,194.00 | |
| 9 | 05/Aug/2025 | Mensualidad | 07/Aug/2025 | / 2055 | $85,599.50 | $941,594.50 | |
| 10 | 05/Sep/2025 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $855,995.00 | ||
| 11 | 05/Oct/2025 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $770,395.50 | ||
| 12 | 05/Nov/2025 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $684,796.00 | ||
| 13 | 05/Dec/2025 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $599,196.50 | ||
| 14 | 05/Jan/2026 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $513,597.00 | ||
| 15 | 05/Feb/2026 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $427,997.50 | ||
| 16 | 05/Mar/2026 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $342,398.00 | ||
| 17 | 05/Apr/2026 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $256,798.50 | ||
| 18 | 05/May/2026 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $171,199.00 | ||
| 19 | 05/Jun/2026 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $85,599.50 | ||
| 20 | 05/Jul/2026 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | $85,599.50 | $0.00 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|