SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 04/11/2024 | $558,000.00 | $558,000.00 | $1,302,000.00 | - | - | Pagado | - | 04/11/2024 | - |
| 1 | Mensualidad | 04/12/2024 | $65,100.00 | $1,236,900.00 | Pagado | 371 |
05/12/2024
|
||||
| 2 | Mensualidad | 04/01/2025 | $65,100.00 | $1,171,800.00 | Pagado | 340 |
21/05/2025
|
||||
| 3 | Mensualidad | 04/02/2025 | $65,100.00 | $1,106,700.00 | Pagado | 309 |
03/02/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 04/03/2025 | $65,100.00 | $1,041,600.00 | Pagado | 281 |
03/03/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 04/04/2025 | $65,100.00 | $976,500.00 | Pagado | 250 |
31/03/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 04/05/2025 | $65,100.00 | $911,400.00 | Pagado | 220 |
02/05/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 04/06/2025 | $65,100.00 | $846,300.00 | Pagado | 189 |
24/10/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 04/07/2025 | $65,100.00 | $781,200.00 | Pagado | 159 |
24/10/2025
|
||||
| 9 | Mensualidad | 04/08/2025 | $65,100.00 | $716,100.00 | Pagado | 128 |
24/10/2025
|
||||
| 10 | Mensualidad | 04/09/2025 | $65,100.00 | $651,000.00 | Pagado | 97 |
24/10/2025
|
||||
| 11 | Mensualidad | 04/10/2025 | $65,100.00 | $585,900.00 | Pendiente | 67 | |||||
| 12 | Mensualidad | 04/11/2025 | $65,100.00 | $520,800.00 | Pendiente | 36 | |||||
| 13 | Mensualidad | 04/12/2025 | $65,100.00 | $455,700.00 | Pendiente | 6 | |||||
| 14 | Mensualidad | 04/01/2026 | $65,100.00 | $390,600.00 | Pendiente | ||||||
| 15 | Mensualidad | 04/02/2026 | $65,100.00 | $325,500.00 | Pendiente | ||||||
| 16 | Mensualidad | 04/03/2026 | $65,100.00 | $260,400.00 | Pendiente | ||||||
| 17 | Mensualidad | 04/04/2026 | $65,100.00 | $195,300.00 | Pendiente | ||||||
| 18 | Mensualidad | 04/05/2026 | $65,100.00 | $130,200.00 | Pendiente | ||||||
| 19 | Mensualidad | 04/06/2026 | $65,100.00 | $65,100.00 | Pendiente | ||||||
| 20 | Mensualidad | 04/07/2026 | $65,100.00 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04/Nov/2024 | Apartado | 04/Nov/2024 | $558,000.00 | $1,302,000.00 | ||
| 1 | 04/Dec/2024 | Mensualidad | 05/Dec/2024 | 2051 | $65,100.00 | $1,236,900.00 | |
| 2 | 04/Jan/2025 | Mensualidad | 21/May/2025 | 2093 | $65,100.00 | $1,171,800.00 | |
| 3 | 04/Feb/2025 | Mensualidad | 03/Feb/2025 | 2123 | $65,100.00 | $1,106,700.00 | |
| 4 | 04/Mar/2025 | Mensualidad | 03/Mar/2025 | 2133 | $65,100.00 | $1,041,600.00 | |
| 5 | 04/Apr/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2025 | 2144 | $65,100.00 | $976,500.00 | |
| 6 | 04/May/2025 | Mensualidad | 02/May/2025 | 2162 | $65,100.00 | $911,400.00 | |
| 7 | 04/Jun/2025 | Mensualidad | 24/Oct/2025 | $65,100.00 | $846,300.00 | ||
| 8 | 04/Jul/2025 | Mensualidad | 24/Oct/2025 | $65,100.00 | $781,200.00 | ||
| 9 | 04/Aug/2025 | Mensualidad | 24/Oct/2025 | $65,100.00 | $716,100.00 | ||
| 10 | 04/Sep/2025 | Mensualidad | 24/Oct/2025 | $65,100.00 | $651,000.00 | ||
| 11 | 04/Oct/2025 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $585,900.00 | ||
| 12 | 04/Nov/2025 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $520,800.00 | ||
| 13 | 04/Dec/2025 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $455,700.00 | ||
| 14 | 04/Jan/2026 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $390,600.00 | ||
| 15 | 04/Feb/2026 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $325,500.00 | ||
| 16 | 04/Mar/2026 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $260,400.00 | ||
| 17 | 04/Apr/2026 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $195,300.00 | ||
| 18 | 04/May/2026 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $130,200.00 | ||
| 19 | 04/Jun/2026 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $65,100.00 | ||
| 20 | 04/Jul/2026 | Mensualidad | 04/Dec/2024 | $65,100.00 | $0.00 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|