SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 30/11/-0001 | $703,710.00 | $703,710.00 | $1,641,990.00 | - | - | Pagado | - | 30/11/-0001 | - |
| 1 | Mensualidad | 30/03/2025 | $82,099.50 | $1,559,890.50 | Pagado | 255 |
02/07/2025
|
||||
| 2 | Mensualidad | 30/04/2025 | $82,099.50 | $1,477,791.00 | Pagado | 224 |
02/07/2025
|
||||
| 3 | Mensualidad | 30/05/2025 | $82,099.50 | $1,395,691.50 | Pagado | 194 |
30/05/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 30/06/2025 | $82,099.50 | $1,313,592.00 | Pagado | 163 |
01/07/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 30/07/2025 | $82,099.50 | $1,231,492.50 | Pagado | 133 |
30/07/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 30/08/2025 | $82,099.50 | $1,149,393.00 | Pagado | 102 |
31/08/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 30/09/2025 | $82,099.50 | $1,067,293.50 | Pagado | 71 |
09/10/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 30/10/2025 | $82,099.50 | $985,194.00 | Pendiente | 41 | |||||
| 9 | Mensualidad | 30/11/2025 | $82,099.50 | $903,094.50 | Pendiente | 10 | |||||
| 10 | Mensualidad | 30/12/2025 | $82,099.50 | $820,995.00 | Pendiente | ||||||
| 11 | Mensualidad | 30/01/2026 | $82,099.50 | $738,895.50 | Pendiente | ||||||
| 12 | Mensualidad | 02/03/2026 | $82,099.50 | $656,796.00 | Pendiente | ||||||
| 13 | Mensualidad | 02/04/2026 | $82,099.50 | $574,696.50 | Pendiente | ||||||
| 14 | Mensualidad | 02/05/2026 | $82,099.50 | $492,597.00 | Pendiente | ||||||
| 15 | Mensualidad | 02/06/2026 | $82,099.50 | $410,497.50 | Pendiente | ||||||
| 16 | Mensualidad | 02/07/2026 | $82,099.50 | $328,398.00 | Pendiente | ||||||
| 17 | Mensualidad | 02/08/2026 | $82,099.50 | $246,298.50 | Pendiente | ||||||
| 18 | Mensualidad | 02/09/2026 | $82,099.50 | $164,199.00 | Pendiente | ||||||
| 19 | Mensualidad | 02/10/2026 | $82,099.50 | $82,099.50 | Pendiente | ||||||
| 20 | Mensualidad | 02/11/2026 | $82,099.50 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30/Nov/-0001 | Apartado | 30/Nov/-0001 | $703,710.00 | $1,641,990.00 | ||
| 1 | 30/Mar/2025 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | 2142 | $82,099.50 | $1,559,890.50 | |
| 2 | 30/Apr/2025 | Mensualidad | 02/Jul/2025 | 2158 | $82,099.50 | $1,477,791.00 | |
| 3 | 30/May/2025 | Mensualidad | 30/May/2025 | 2174 | $82,099.50 | $1,395,691.50 | |
| 4 | 30/Jun/2025 | Mensualidad | 01/Jul/2025 | 2186 | $82,099.50 | $1,313,592.00 | |
| 5 | 30/Jul/2025 | Mensualidad | 30/Jul/2025 | / 3055 | $82,099.50 | $1,231,492.50 | |
| 6 | 30/Aug/2025 | Mensualidad | 31/Aug/2025 | / 8205 | $82,099.50 | $1,149,393.00 | |
| 7 | 30/Sep/2025 | Mensualidad | 09/Oct/2025 | 2221 | $82,099.50 | $1,067,293.50 | |
| 8 | 30/Oct/2025 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $985,194.00 | ||
| 9 | 30/Nov/2025 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $903,094.50 | ||
| 10 | 30/Dec/2025 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $820,995.00 | ||
| 11 | 30/Jan/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $738,895.50 | ||
| 12 | 02/Mar/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $656,796.00 | ||
| 13 | 02/Apr/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $574,696.50 | ||
| 14 | 02/May/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $492,597.00 | ||
| 15 | 02/Jun/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $410,497.50 | ||
| 16 | 02/Jul/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $328,398.00 | ||
| 17 | 02/Aug/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $246,298.50 | ||
| 18 | 02/Sep/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $164,199.00 | ||
| 19 | 02/Oct/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $82,099.50 | ||
| 20 | 02/Nov/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $82,099.50 | $0.00 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|