SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 30/11/-0001 | $733,710.00 | $733,710.00 | $1,711,990.00 | - | - | Pagado | - | 30/11/-0001 | - |
| 1 | Mensualidad | 30/03/2025 | $85,599.50 | $1,626,390.50 | Pagado | 255 |
31/12/1969
|
||||
| 2 | Mensualidad | 30/04/2025 | $85,599.50 | $1,540,791.00 | Pagado | 224 |
31/12/1969
|
||||
| 3 | Mensualidad | 30/05/2025 | $85,599.50 | $1,455,191.50 | Pagado | 194 |
25/05/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 30/06/2025 | $85,599.50 | $1,369,592.00 | Pagado | 163 |
24/06/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 30/07/2025 | $85,599.00 | $1,283,993.00 | Pagado | 133 |
23/01/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 30/08/2025 | $85,599.50 | $1,198,393.50 | Pagado | 102 |
24/08/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 30/09/2025 | $85,599.50 | $1,112,794.00 | Pagado | 71 |
09/10/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 30/10/2025 | $85,599.50 | $1,027,194.50 | Pagado | 41 |
22/10/2025
|
||||
| 9 | Mensualidad | 30/11/2025 | $85,599.54 | $941,594.96 | Pendiente | 10 | |||||
| 10 | Mensualidad | 30/12/2025 | $85,599.54 | $855,995.42 | Pendiente | ||||||
| 11 | Mensualidad | 30/01/2026 | $85,599.54 | $770,395.88 | Pendiente | ||||||
| 12 | Mensualidad | 02/03/2026 | $85,599.54 | $684,796.33 | Pendiente | ||||||
| 13 | Mensualidad | 02/04/2026 | $85,599.54 | $599,196.79 | Pendiente | ||||||
| 14 | Mensualidad | 02/05/2026 | $85,599.54 | $513,597.25 | Pendiente | ||||||
| 15 | Mensualidad | 02/06/2026 | $85,599.54 | $427,997.71 | Pendiente | ||||||
| 16 | Mensualidad | 02/07/2026 | $85,599.54 | $342,398.17 | Pendiente | ||||||
| 17 | Mensualidad | 02/08/2026 | $85,599.54 | $256,798.63 | Pendiente | ||||||
| 18 | Mensualidad | 02/09/2026 | $85,599.54 | $171,199.08 | Pendiente | ||||||
| 19 | Mensualidad | 02/10/2026 | $85,599.54 | $85,599.54 | Pendiente | ||||||
| 20 | Mensualidad | 02/11/2026 | $85,599.54 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30/Nov/-0001 | Apartado | 30/Nov/-0001 | $733,710.00 | $1,711,990.00 | ||
| 1 | 30/Mar/2025 | Mensualidad | 10/Dec/2025 | 2131 | $85,599.50 | $1,626,390.50 | |
| 2 | 30/Apr/2025 | Mensualidad | 10/Dec/2025 | 2155 | $85,599.50 | $1,540,791.00 | |
| 3 | 30/May/2025 | Mensualidad | 25/May/2025 | 2169 | $85,599.50 | $1,455,191.50 | |
| 4 | 30/Jun/2025 | Mensualidad | 24/Jun/2025 | 2182 | $85,599.50 | $1,369,592.00 | |
| 5 | 30/Jul/2025 | Mensualidad | 23/Jan/2025 | 2199 | $85,599.00 | $1,283,993.00 | |
| 6 | 30/Aug/2025 | Mensualidad | 24/Aug/2025 | / 3757 | $85,599.50 | $1,198,393.50 | |
| 7 | 30/Sep/2025 | Mensualidad | 09/Oct/2025 | $85,599.50 | $1,112,794.00 | ||
| 8 | 30/Oct/2025 | Mensualidad | 22/Oct/2025 | $85,599.50 | $1,027,194.50 | ||
| 9 | 30/Nov/2025 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $941,595.00 | ||
| 10 | 30/Dec/2025 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $855,995.50 | ||
| 11 | 30/Jan/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $770,396.00 | ||
| 12 | 02/Mar/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $684,796.50 | ||
| 13 | 02/Apr/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $599,197.00 | ||
| 14 | 02/May/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $513,597.50 | ||
| 15 | 02/Jun/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $427,998.00 | ||
| 16 | 02/Jul/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $342,398.50 | ||
| 17 | 02/Aug/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $256,799.00 | ||
| 18 | 02/Sep/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $171,199.50 | ||
| 19 | 02/Oct/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $85,600.00 | ||
| 20 | 02/Nov/2026 | Mensualidad | 30/Mar/2025 | $85,599.50 | $0.50 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|