SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 23/01/2023 | $65,850.00 | $65,850.00 | $263,400.00 | - | - | Pagado | - | 23/01/2023 | - |
| 1 | Mensualidad | 31/03/2023 | $5,488.00 | $257,912.00 | Pagado | 985 |
30/01/2023
|
||||
| 2 | Mensualidad | 01/05/2023 | $5,488.00 | $252,424.00 | Pagado | 954 |
01/05/2023
|
||||
| 3 | Mensualidad | 01/06/2023 | $5,488.00 | $246,936.00 | Pagado | 923 |
05/06/2023
|
||||
| 4 | Mensualidad | 01/07/2023 | $5,488.00 | $241,448.00 | Pagado | 893 |
02/07/2023
|
||||
| 5 | Mensualidad | 01/08/2023 | $5,488.00 | $235,960.00 | Pagado | 862 |
30/07/2023
|
||||
| 6 | Mensualidad | 01/09/2023 | $5,488.00 | $230,472.00 | Pagado | 831 |
03/09/2023
|
||||
| 7 | Mensualidad | 01/10/2023 | $5,488.00 | $224,984.00 | Pagado | 801 |
02/10/2023
|
||||
| 8 | Mensualidad | 01/11/2023 | $5,488.00 | $219,496.00 | Pagado | 770 |
05/11/2023
|
||||
| 9 | Mensualidad | 01/12/2023 | $5,488.00 | $214,008.00 | Pagado | 740 |
05/12/2023
|
||||
| 10 | Mensualidad | 01/01/2024 | $5,488.00 | $208,520.00 | Pagado | 709 |
07/01/2024
|
||||
| 11 | Mensualidad | 01/02/2024 | $6,000.00 | $202,520.00 | Pagado | 678 |
29/02/2024
|
||||
| 12 | Mensualidad | 01/03/2024 | $5,488.00 | $197,032.00 | Pagado | 649 |
10/03/2024
|
||||
| 13 | Mensualidad | 01/04/2024 | $5,488.00 | $191,544.00 | Pagado | 618 |
07/04/2024
|
||||
| 14 | Mensualidad | 01/05/2024 | $5,488.00 | $186,056.00 | Pagado | 588 |
08/05/2024
|
||||
| 15 | Mensualidad | 01/06/2024 | $5,488.00 | $180,568.00 | Pagado | 557 |
02/06/2024
|
||||
| 16 | Mensualidad | 01/07/2024 | $5,488.00 | $175,080.00 | Pagado | 527 |
15/07/2024
|
||||
| 17 | Mensualidad | 01/08/2024 | $5,488.00 | $169,592.00 | Pagado | 496 |
06/08/2024
|
||||
| 18 | Mensualidad | 01/09/2024 | $5,488.00 | $164,104.00 | Pagado | 465 |
07/09/2024
|
||||
| 19 | Mensualidad | 01/10/2024 | $5,488.00 | $158,616.00 | Pagado | 435 |
03/10/2024
|
||||
| 20 | Mensualidad | 01/11/2024 | $5,488.00 | $153,128.00 | Pagado | 404 |
07/11/2024
|
||||
| 21 | Mensualidad | 01/12/2024 | $5,488.00 | $147,640.00 | Pagado | 374 |
03/12/2024
|
||||
| 22 | Mensualidad | 01/01/2025 | $5,488.00 | $142,152.00 | Pagado | 343 |
04/01/2025
|
||||
| 23 | Mensualidad | 01/02/2025 | $5,388.00 | $136,764.00 | Pagado | 312 |
01/02/2025
|
||||
| 24 | Mensualidad | 01/03/2025 | $5,470.56 | $131,293.44 | Pendiente | 284 | |||||
| 25 | Mensualidad | 01/04/2025 | $5,470.56 | $125,822.88 | Pendiente | 253 | |||||
| 26 | Mensualidad | 01/05/2025 | $5,470.56 | $120,352.32 | Pendiente | 223 | |||||
| 27 | Mensualidad | 01/06/2025 | $5,470.56 | $114,881.76 | Pendiente | 192 | |||||
| 28 | Mensualidad | 01/07/2025 | $5,470.56 | $109,411.20 | Pendiente | 162 | |||||
| 29 | Mensualidad | 01/08/2025 | $5,470.56 | $103,940.64 | Pendiente | 131 | |||||
| 30 | Mensualidad | 01/09/2025 | $5,470.56 | $98,470.08 | Pendiente | 100 | |||||
| 31 | Mensualidad | 01/10/2025 | $5,470.56 | $92,999.52 | Pendiente | 70 | |||||
| 32 | Mensualidad | 01/11/2025 | $5,470.56 | $87,528.96 | Pendiente | 39 | |||||
| 33 | Mensualidad | 01/12/2025 | $5,470.56 | $82,058.40 | Pendiente | 9 | |||||
| 34 | Mensualidad | 01/01/2026 | $5,470.56 | $76,587.84 | Pendiente | ||||||
| 35 | Mensualidad | 01/02/2026 | $5,470.56 | $71,117.28 | Pendiente | ||||||
| 36 | Mensualidad | 01/03/2026 | $5,470.56 | $65,646.72 | Pendiente | ||||||
| 37 | Mensualidad | 01/04/2026 | $5,470.56 | $60,176.16 | Pendiente | ||||||
| 38 | Mensualidad | 01/05/2026 | $5,470.56 | $54,705.60 | Pendiente | ||||||
| 39 | Mensualidad | 01/06/2026 | $5,470.56 | $49,235.04 | Pendiente | ||||||
| 40 | Mensualidad | 01/07/2026 | $5,470.56 | $43,764.48 | Pendiente | ||||||
| 41 | Mensualidad | 01/08/2026 | $5,470.56 | $38,293.92 | Pendiente | ||||||
| 42 | Mensualidad | 01/09/2026 | $5,470.56 | $32,823.36 | Pendiente | ||||||
| 43 | Mensualidad | 01/10/2026 | $5,470.56 | $27,352.80 | Pendiente | ||||||
| 44 | Mensualidad | 01/11/2026 | $5,470.56 | $21,882.24 | Pendiente | ||||||
| 45 | Mensualidad | 01/12/2026 | $5,470.56 | $16,411.68 | Pendiente | ||||||
| 46 | Mensualidad | 01/01/2027 | $5,470.56 | $10,941.12 | Pendiente | ||||||
| 47 | Mensualidad | 01/02/2027 | $5,470.56 | $5,470.56 | Pendiente | ||||||
| 48 | Mensualidad | 01/03/2027 | $5,470.56 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23/Jan/2023 | Apartado | 23/Jan/2023 | $65,850.00 | $263,400.00 | ||
| 1 | 31/Mar/2023 | Mensualidad | 30/Jan/2023 | 636 / 0376 | $5,488.00 | $257,912.00 | |
| 2 | 01/May/2023 | Mensualidad | 01/May/2023 | 647 / 7997 | $5,488.00 | $252,424.00 | |
| 3 | 01/Jun/2023 | Mensualidad | 05/Jun/2023 | 659 / 3792 | $5,488.00 | $246,936.00 | |
| 4 | 01/Jul/2023 | Mensualidad | 02/Jul/2023 | / 8577 | $5,488.00 | $241,448.00 | |
| 5 | 01/Aug/2023 | Mensualidad | 30/Jul/2023 | 664 /8338 | $5,488.00 | $235,960.00 | |
| 6 | 01/Sep/2023 | Mensualidad | 03/Sep/2023 | / 5938 | $5,488.00 | $230,472.00 | |
| 7 | 01/Oct/2023 | Mensualidad | 02/Oct/2023 | / 2228 | $5,488.00 | $224,984.00 | |
| 8 | 01/Nov/2023 | Mensualidad | 05/Nov/2023 | / 3312 | $5,488.00 | $219,496.00 | |
| 9 | 01/Dec/2023 | Mensualidad | 05/Dec/2023 | / 6722 | $5,488.00 | $214,008.00 | |
| 10 | 01/Jan/2024 | Mensualidad | 07/Jan/2024 | / 0102 | $5,488.00 | $208,520.00 | |
| 11 | 01/Feb/2024 | Mensualidad | 29/Feb/2024 | 733 | $6,000.00 | $202,520.00 | |
| 12 | 01/Mar/2024 | Mensualidad | 10/Mar/2024 | / 0058 | $5,488.00 | $197,032.00 | |
| 13 | 01/Apr/2024 | Mensualidad | 07/Apr/2024 | / 2674 | $5,488.00 | $191,544.00 | |
| 14 | 01/May/2024 | Mensualidad | 08/May/2024 | / 3081 | $5,488.00 | $186,056.00 | |
| 15 | 01/Jun/2024 | Mensualidad | 02/Jun/2024 | EFECTIVO | $5,488.00 | $180,568.00 | |
| 16 | 01/Jul/2024 | Mensualidad | 15/Jul/2024 | / 2998 | $5,488.00 | $175,080.00 | |
| 17 | 01/Aug/2024 | Mensualidad | 06/Aug/2024 | / 7693 | $5,488.00 | $169,592.00 | |
| 18 | 01/Sep/2024 | Mensualidad | 07/Sep/2024 | / 7931 | $5,488.00 | $164,104.00 | |
| 19 | 01/Oct/2024 | Mensualidad | 03/Oct/2024 | / 3396 | $5,488.00 | $158,616.00 | |
| 20 | 01/Nov/2024 | Mensualidad | 07/Nov/2024 | / 8749 | $5,488.00 | $153,128.00 | |
| 21 | 01/Dec/2024 | Mensualidad | 03/Dec/2024 | / 8218 | $5,488.00 | $147,640.00 | |
| 22 | 01/Jan/2025 | Mensualidad | 04/Jan/2025 | / 2770 | $5,488.00 | $142,152.00 | |
| 23 | 01/Feb/2025 | Mensualidad | 01/Feb/2025 | / 0137 | $5,388.00 | $136,764.00 | |
| 24 | 01/Mar/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $131,276.50 | ||
| 25 | 01/Apr/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $125,789.00 | ||
| 26 | 01/May/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $120,301.50 | ||
| 27 | 01/Jun/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $114,814.00 | ||
| 28 | 01/Jul/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $109,326.50 | ||
| 29 | 01/Aug/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $103,839.00 | ||
| 30 | 01/Sep/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $98,351.50 | ||
| 31 | 01/Oct/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $92,864.00 | ||
| 32 | 01/Nov/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $87,376.50 | ||
| 33 | 01/Dec/2025 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $81,889.00 | ||
| 34 | 01/Jan/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $76,401.50 | ||
| 35 | 01/Feb/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $70,914.00 | ||
| 36 | 01/Mar/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $65,426.50 | ||
| 37 | 01/Apr/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $59,939.00 | ||
| 38 | 01/May/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $54,451.50 | ||
| 39 | 01/Jun/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $48,964.00 | ||
| 40 | 01/Jul/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $43,476.50 | ||
| 41 | 01/Aug/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $37,989.00 | ||
| 42 | 01/Sep/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $32,501.50 | ||
| 43 | 01/Oct/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $27,014.00 | ||
| 44 | 01/Nov/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $21,526.50 | ||
| 45 | 01/Dec/2026 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $16,039.00 | ||
| 46 | 01/Jan/2027 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $10,551.50 | ||
| 47 | 01/Feb/2027 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $5,064.00 | ||
| 48 | 01/Mar/2027 | Mensualidad | 31/Mar/2023 | $5,487.50 | $-423.50 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|