SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 05/12/2022 | $20,000.00 | $20,000.00 | $260,000.00 | - | - | Pagado | - | 05/12/2022 | - |
| 1 | Mensualidad | 05/01/2023 | $3,000.00 | $257,000.00 | Pagado | 1070 |
20/07/2025
|
||||
| 2 | Mensualidad | 05/02/2023 | $3,000.00 | $254,000.00 | Pagado | 1039 |
28/07/2025
|
||||
| 3 | Mensualidad | 05/03/2023 | $3,000.00 | $251,000.00 | Pagado | 1011 |
27/07/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 05/04/2023 | $3,000.00 | $248,000.00 | Pagado | 980 |
27/07/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 05/05/2023 | $3,000.00 | $245,000.00 | Pagado | 950 |
27/07/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 05/06/2023 | $3,000.00 | $242,000.00 | Pagado | 919 |
27/07/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 05/07/2023 | $3,000.00 | $239,000.00 | Pagado | 889 |
27/07/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 05/08/2023 | $3,000.00 | $236,000.00 | Pagado | 858 |
27/07/2025
|
||||
| 9 | Mensualidad | 05/09/2023 | $3,000.00 | $233,000.00 | Pagado | 827 |
27/07/2025
|
||||
| 10 | Mensualidad | 05/10/2023 | $3,000.00 | $230,000.00 | Pagado | 797 |
27/07/2025
|
||||
| 11 | Mensualidad | 05/11/2023 | $3,000.00 | $227,000.00 | Pagado | 766 |
27/07/2025
|
||||
| 12 | Mensualidad | 05/12/2023 | $10,000.00 | $217,000.00 | Pagado | 736 |
27/07/2025
|
||||
| 13 | Mensualidad | 05/01/2024 | $3,000.00 | $214,000.00 | Pagado | 705 |
27/07/2025
|
||||
| 14 | Mensualidad | 05/02/2024 | $3,000.00 | $211,000.00 | Pagado | 674 |
27/07/2025
|
||||
| 15 | Mensualidad | 05/03/2024 | $3,000.00 | $208,000.00 | Pagado | 645 |
27/07/2025
|
||||
| 16 | Mensualidad | 05/04/2024 | $3,000.00 | $205,000.00 | Pagado | 614 |
27/07/2025
|
||||
| 17 | Mensualidad | 05/05/2024 | $3,000.00 | $202,000.00 | Pagado | 584 |
27/07/2025
|
||||
| 18 | Mensualidad | 05/06/2024 | $3,000.00 | $199,000.00 | Pagado | 553 |
27/07/2025
|
||||
| 19 | Mensualidad | 05/07/2024 | $3,000.00 | $196,000.00 | Pagado | 523 |
27/07/2025
|
||||
| 20 | Mensualidad | 05/08/2024 | $3,000.00 | $193,000.00 | Pagado | 492 |
27/07/2025
|
||||
| 21 | Mensualidad | 05/09/2024 | $3,000.00 | $190,000.00 | Pagado | 461 |
27/07/2025
|
||||
| 22 | Mensualidad | 05/10/2024 | $3,000.00 | $187,000.00 | Pagado | 431 |
27/07/2025
|
||||
| 23 | Mensualidad | 05/11/2024 | $3,000.00 | $184,000.00 | Pagado | 400 |
27/07/2025
|
||||
| 24 | Mensualidad | 05/12/2024 | $5,000.00 | $179,000.00 | Pagado | 370 |
27/07/2025
|
||||
| 25 | Mensualidad | 05/01/2025 | $3,561.64 | $179,000.00 | Pagado | 339 |
31/12/1969
|
||||
| 26 | Mensualidad | 05/02/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 308 |
20/07/2025
|
||||
| 27 | Mensualidad | 05/03/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 280 |
20/07/2025
|
||||
| 28 | Mensualidad | 05/04/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 249 |
20/07/2025
|
||||
| 29 | Mensualidad | 05/05/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 219 |
20/07/2025
|
||||
| 30 | Mensualidad | 05/06/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 188 |
20/07/2025
|
||||
| 31 | Mensualidad | 05/07/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 158 |
20/07/2025
|
||||
| 32 | Mensualidad | 05/08/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 127 |
21/08/2025
|
||||
| 33 | Mensualidad | 05/09/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 96 |
29/10/2025
|
||||
| 34 | Mensualidad | 05/10/2025 | $0.00 | $179,000.00 | Pagado | 66 |
29/10/2025
|
||||
| 35 | Mensualidad | 05/11/2025 | $4,589.74 | $174,410.26 | Pendiente | 35 | |||||
| 36 | Mensualidad | 05/12/2025 | $4,589.74 | $169,820.51 | Pendiente | 5 | |||||
| 37 | Mensualidad | 05/01/2026 | $4,589.74 | $165,230.77 | Pendiente | ||||||
| 38 | Mensualidad | 05/02/2026 | $4,589.74 | $160,641.03 | Pendiente | ||||||
| 39 | Mensualidad | 05/03/2026 | $4,589.74 | $156,051.28 | Pendiente | ||||||
| 40 | Mensualidad | 05/04/2026 | $4,589.74 | $151,461.54 | Pendiente | ||||||
| 41 | Mensualidad | 05/05/2026 | $4,589.74 | $146,871.79 | Pendiente | ||||||
| 42 | Mensualidad | 05/06/2026 | $4,589.74 | $142,282.05 | Pendiente | ||||||
| 43 | Mensualidad | 05/07/2026 | $4,589.74 | $137,692.31 | Pendiente | ||||||
| 44 | Mensualidad | 05/08/2026 | $4,589.74 | $133,102.56 | Pendiente | ||||||
| 45 | Mensualidad | 05/09/2026 | $4,589.74 | $128,512.82 | Pendiente | ||||||
| 46 | Mensualidad | 05/10/2026 | $4,589.74 | $123,923.08 | Pendiente | ||||||
| 47 | Mensualidad | 05/11/2026 | $4,589.74 | $119,333.33 | Pendiente | ||||||
| 48 | Mensualidad | 05/12/2026 | $4,589.74 | $114,743.59 | Pendiente | ||||||
| 49 | Mensualidad | 05/01/2027 | $4,589.74 | $110,153.85 | Pendiente | ||||||
| 50 | Mensualidad | 05/02/2027 | $4,589.74 | $105,564.10 | Pendiente | ||||||
| 51 | Mensualidad | 05/03/2027 | $4,589.74 | $100,974.36 | Pendiente | ||||||
| 52 | Mensualidad | 05/04/2027 | $4,589.74 | $96,384.62 | Pendiente | ||||||
| 53 | Mensualidad | 05/05/2027 | $4,589.74 | $91,794.87 | Pendiente | ||||||
| 54 | Mensualidad | 05/06/2027 | $4,589.74 | $87,205.13 | Pendiente | ||||||
| 55 | Mensualidad | 05/07/2027 | $4,589.74 | $82,615.38 | Pendiente | ||||||
| 56 | Mensualidad | 05/08/2027 | $4,589.74 | $78,025.64 | Pendiente | ||||||
| 57 | Mensualidad | 05/09/2027 | $4,589.74 | $73,435.90 | Pendiente | ||||||
| 58 | Mensualidad | 05/10/2027 | $4,589.74 | $68,846.15 | Pendiente | ||||||
| 59 | Mensualidad | 05/11/2027 | $4,589.74 | $64,256.41 | Pendiente | ||||||
| 60 | Mensualidad | 05/12/2027 | $4,589.74 | $59,666.67 | Pendiente | ||||||
| 61 | Mensualidad | 05/01/2028 | $4,589.74 | $55,076.92 | Pendiente | ||||||
| 62 | Mensualidad | 05/02/2028 | $4,589.74 | $50,487.18 | Pendiente | ||||||
| 63 | Mensualidad | 05/03/2028 | $4,589.74 | $45,897.44 | Pendiente | ||||||
| 64 | Mensualidad | 05/04/2028 | $4,589.74 | $41,307.69 | Pendiente | ||||||
| 65 | Mensualidad | 05/05/2028 | $4,589.74 | $36,717.95 | Pendiente | ||||||
| 66 | Mensualidad | 05/06/2028 | $4,589.74 | $32,128.21 | Pendiente | ||||||
| 67 | Mensualidad | 05/07/2028 | $4,589.74 | $27,538.46 | Pendiente | ||||||
| 68 | Mensualidad | 05/08/2028 | $4,589.74 | $22,948.72 | Pendiente | ||||||
| 69 | Mensualidad | 05/09/2028 | $4,589.74 | $18,358.97 | Pendiente | ||||||
| 70 | Mensualidad | 05/10/2028 | $4,589.74 | $13,769.23 | Pendiente | ||||||
| 71 | Mensualidad | 05/11/2028 | $4,589.74 | $9,179.49 | Pendiente | ||||||
| 72 | Mensualidad | 05/12/2028 | $4,589.74 | $4,589.74 | Pendiente | ||||||
| 73 | Mensualidad | 05/01/2029 | $4,589.74 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05/Dec/2022 | Apartado | 05/Dec/2022 | $20,000.00 | $260,000.00 | ||
| 1 | 05/Jan/2023 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | $3,000.00 | $257,000.00 | ||
| 2 | 05/Feb/2023 | Mensualidad | 28/Jul/2025 | $3,000.00 | $254,000.00 | ||
| 3 | 05/Mar/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $251,000.00 | ||
| 4 | 05/Apr/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $248,000.00 | ||
| 5 | 05/May/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $245,000.00 | ||
| 6 | 05/Jun/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $242,000.00 | ||
| 7 | 05/Jul/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $239,000.00 | ||
| 8 | 05/Aug/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $236,000.00 | ||
| 9 | 05/Sep/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $233,000.00 | ||
| 10 | 05/Oct/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $230,000.00 | ||
| 11 | 05/Nov/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $227,000.00 | ||
| 12 | 05/Dec/2023 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $10,000.00 | $217,000.00 | ||
| 13 | 05/Jan/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $214,000.00 | ||
| 14 | 05/Feb/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $211,000.00 | ||
| 15 | 05/Mar/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $208,000.00 | ||
| 16 | 05/Apr/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $205,000.00 | ||
| 17 | 05/May/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $202,000.00 | ||
| 18 | 05/Jun/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $199,000.00 | ||
| 19 | 05/Jul/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $196,000.00 | ||
| 20 | 05/Aug/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $193,000.00 | ||
| 21 | 05/Sep/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $190,000.00 | ||
| 22 | 05/Oct/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $187,000.00 | ||
| 23 | 05/Nov/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $3,000.00 | $184,000.00 | ||
| 24 | 05/Dec/2024 | Mensualidad | 27/Jul/2025 | $5,000.00 | $179,000.00 | ||
| 25 | 05/Jan/2025 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $175,438.36 | ||
| 26 | 05/Feb/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | 919 | $0.00 | $175,438.36 | |
| 27 | 05/Mar/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | 920 | $0.00 | $175,438.36 | |
| 28 | 05/Apr/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | 921 | $0.00 | $175,438.36 | |
| 29 | 05/May/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | 922 | $0.00 | $175,438.36 | |
| 30 | 05/Jun/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | 923 | $0.00 | $175,438.36 | |
| 31 | 05/Jul/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | 924 | $0.00 | $175,438.36 | |
| 32 | 05/Aug/2025 | Mensualidad | 21/Aug/2025 | $0.00 | $175,438.36 | ||
| 33 | 05/Sep/2025 | Mensualidad | 29/Oct/2025 | $0.00 | $175,438.36 | ||
| 34 | 05/Oct/2025 | Mensualidad | 29/Oct/2025 | $0.00 | $175,438.36 | ||
| 35 | 05/Nov/2025 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $171,876.71 | ||
| 36 | 05/Dec/2025 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $168,315.07 | ||
| 37 | 05/Jan/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $164,753.42 | ||
| 38 | 05/Feb/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $161,191.78 | ||
| 39 | 05/Mar/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $157,630.14 | ||
| 40 | 05/Apr/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $154,068.49 | ||
| 41 | 05/May/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $150,506.85 | ||
| 42 | 05/Jun/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $146,945.21 | ||
| 43 | 05/Jul/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $143,383.56 | ||
| 44 | 05/Aug/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $139,821.92 | ||
| 45 | 05/Sep/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $136,260.27 | ||
| 46 | 05/Oct/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $132,698.63 | ||
| 47 | 05/Nov/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $129,136.99 | ||
| 48 | 05/Dec/2026 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $125,575.34 | ||
| 49 | 05/Jan/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $122,013.70 | ||
| 50 | 05/Feb/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $118,452.05 | ||
| 51 | 05/Mar/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $114,890.41 | ||
| 52 | 05/Apr/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $111,328.77 | ||
| 53 | 05/May/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $107,767.12 | ||
| 54 | 05/Jun/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $104,205.48 | ||
| 55 | 05/Jul/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $100,643.84 | ||
| 56 | 05/Aug/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $97,082.19 | ||
| 57 | 05/Sep/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $93,520.55 | ||
| 58 | 05/Oct/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $89,958.90 | ||
| 59 | 05/Nov/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $86,397.26 | ||
| 60 | 05/Dec/2027 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $82,835.62 | ||
| 61 | 05/Jan/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $79,273.97 | ||
| 62 | 05/Feb/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $75,712.33 | ||
| 63 | 05/Mar/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $72,150.68 | ||
| 64 | 05/Apr/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $68,589.04 | ||
| 65 | 05/May/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $65,027.40 | ||
| 66 | 05/Jun/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $61,465.75 | ||
| 67 | 05/Jul/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $57,904.11 | ||
| 68 | 05/Aug/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $54,342.47 | ||
| 69 | 05/Sep/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $50,780.82 | ||
| 70 | 05/Oct/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $47,219.18 | ||
| 71 | 05/Nov/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $43,657.53 | ||
| 72 | 05/Dec/2028 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $40,095.89 | ||
| 73 | 05/Jan/2029 | Mensualidad | 05/Jan/2023 | $3,561.64 | $36,534.25 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|