SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Crédito | 31/05/2025 | $638,508.00 | $101,492.00 | Pagado | 193 |
06/07/2025
|
||||
| 1 | Mensualidad | 20/01/2025 | $10,000.00 | $91,492.00 | Pagado | 324 |
17/07/2025
|
||||
| 2 | Mensualidad | 20/02/2025 | $10,000.00 | $81,492.00 | Pagado | 293 |
30/12/2030
|
||||
| 3 | Mensualidad | 20/03/2025 | $3,500.00 | $77,992.00 | Pagado | 265 |
20/07/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 20/04/2025 | $3,500.00 | $74,492.00 | Pagado | 234 |
20/07/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 20/05/2025 | $3,500.00 | $70,992.00 | Pagado | 204 |
20/07/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 20/06/2025 | $3,500.00 | $67,492.00 | Pagado | 173 |
08/09/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 20/07/2025 | $3,500.00 | $63,992.00 | Pagado | 143 |
08/09/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 20/08/2025 | $0.00 | $63,992.00 | Pagado | 112 |
07/10/2025
|
||||
| 9 | Mensualidad | 20/09/2025 | $0.00 | $63,992.00 | Pagado | 81 |
29/09/2025
|
||||
| 10 | Mensualidad | 20/10/2025 | $5,636.36 | $58,355.64 | Pendiente | 51 | |||||
| 11 | Mensualidad | 20/11/2025 | $5,636.36 | $52,719.27 | Pendiente | 20 | |||||
| 12 | Mensualidad | 20/12/2025 | $5,636.36 | $47,082.91 | Pendiente | ||||||
| 13 | Mensualidad | 20/01/2026 | $5,636.36 | $41,446.55 | Pendiente | ||||||
| 14 | Mensualidad | 20/02/2026 | $5,636.36 | $35,810.18 | Pendiente | ||||||
| 15 | Mensualidad | 20/03/2026 | $5,636.36 | $30,173.82 | Pendiente | ||||||
| 16 | Mensualidad | 20/04/2026 | $5,636.36 | $24,537.45 | Pendiente | ||||||
| 17 | Mensualidad | 20/05/2026 | $5,636.36 | $18,901.09 | Pendiente | ||||||
| 18 | Mensualidad | 20/06/2026 | $5,636.36 | $13,264.73 | Pendiente | ||||||
| 19 | Mensualidad | 20/07/2026 | $5,636.36 | $7,628.36 | Pendiente | ||||||
| 20 | Mensualidad | 20/08/2026 | $5,636.36 | $1,992.00 | Pendiente | ||||||
| 21 | Mensualidad | 20/09/2026 | $1,992.00 | $0.00 | Pagado |
30/12/2029
|
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31/May/2025 | Crédito | 31/May/2025 | $638,508.00 | $101,492.00 | ||
| 1 | 20/Jan/2025 | Mensualidad | 17/Jul/2025 | PENDIENTE | $10,000.00 | $91,492.00 | |
| 2 | 20/Feb/2025 | Mensualidad | 30/Dec/2030 | PENDIENTE | $10,000.00 | $81,492.00 | |
| 3 | 20/Mar/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | $3,500.00 | $77,992.00 | ||
| 4 | 20/Apr/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | $3,500.00 | $74,492.00 | ||
| 5 | 20/May/2025 | Mensualidad | 20/Jul/2025 | $3,500.00 | $70,992.00 | ||
| 6 | 20/Jun/2025 | Mensualidad | 08/Sep/2025 | $3,500.00 | $67,492.00 | ||
| 7 | 20/Jul/2025 | Mensualidad | 08/Sep/2025 | $3,500.00 | $63,992.00 | ||
| 8 | 20/Aug/2025 | Mensualidad | 07/Oct/2025 | $0.00 | $63,992.00 | ||
| 9 | 20/Sep/2025 | Mensualidad | 29/Sep/2025 | $0.00 | $63,992.00 | ||
| 10 | 20/Oct/2025 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $59,159.05 | ||
| 11 | 20/Nov/2025 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $54,326.10 | ||
| 12 | 20/Dec/2025 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $49,493.14 | ||
| 13 | 20/Jan/2026 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $44,660.19 | ||
| 14 | 20/Feb/2026 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $39,827.24 | ||
| 15 | 20/Mar/2026 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $34,994.29 | ||
| 16 | 20/Apr/2026 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $30,161.33 | ||
| 17 | 20/May/2026 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $25,328.38 | ||
| 18 | 20/Jun/2026 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $20,495.43 | ||
| 19 | 20/Jul/2026 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $15,662.48 | ||
| 20 | 20/Aug/2026 | Mensualidad | 20/Jan/2025 | $4,832.95 | $10,829.52 | ||
| 21 | 20/Sep/2026 | Mensualidad | 30/Dec/2029 | $1,992.00 | $8,837.52 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|