SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL PROMITENTE COMPRADOR”, CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON IBR PATRIMONIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
IBR Patrimonios S de RL de CV
|
No. REC-20251210-2342
Lugar y fecha: Tecámac México, 10/12/2025
Recibí de: JOSE IVAN PATLAN LEON
La cantidad de: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Concepto de: Pago de apartado para el inmueble:
Nombre: No especificado
Ubicación: No especificado
Valor total del inmueble: $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Continum Logistica Internacional SA de CV
Vendedor
JOSE IVAN PATLAN LEON
Comprador
| N° | Concepto | Fecha | Monto | Cantidad Pagada | Saldo | Ref. | Doc. | Estado | Días Atraso | Fecha Real Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apartado | 15/10/2024 | $933,654.00 | $933,654.00 | $2,178,528.00 | - | - | Pagado | - | 15/10/2024 | - |
| 1 | Mensualidad | 04/11/2024 | $109,000.00 | $2,069,528.00 | Pagado | 401 |
14/11/2024
|
||||
| 2 | Mensualidad | 04/12/2024 | $109,000.00 | $1,960,528.00 | Pagado | 371 |
01/07/2025
|
||||
| 3 | Mensualidad | 04/01/2025 | $109,000.00 | $1,851,528.00 | Pagado | 340 |
01/07/2025
|
||||
| 4 | Mensualidad | 04/02/2025 | $109,000.00 | $1,742,528.00 | Pagado | 309 |
25/10/2025
|
||||
| 5 | Mensualidad | 04/03/2025 | $109,000.00 | $1,633,528.00 | Pagado | 281 |
01/07/2025
|
||||
| 6 | Mensualidad | 04/04/2025 | $109,000.00 | $1,524,528.00 | Pagado | 250 |
01/07/2025
|
||||
| 7 | Mensualidad | 04/05/2025 | $109,000.00 | $1,415,528.00 | Pagado | 220 |
01/07/2025
|
||||
| 8 | Mensualidad | 04/06/2025 | $109,000.00 | $1,306,528.00 | Pagado | 189 |
01/07/2025
|
||||
| 9 | Mensualidad | 04/07/2025 | $109,000.00 | $1,197,528.00 | Pagado | 159 |
09/07/2025
|
||||
| 10 | Mensualidad | 04/08/2025 | $109,000.00 | $1,088,528.00 | Pagado | 128 |
14/08/2025
|
||||
| 11 | Mensualidad | 04/09/2025 | $109,000.00 | $979,528.00 | Pagado | 97 |
11/09/2025
|
||||
| 12 | Mensualidad | 04/10/2025 | $109,000.00 | $870,528.00 | Pagado | 67 |
14/10/2025
|
||||
| 13 | Mensualidad | 04/11/2025 | $108,816.00 | $761,712.00 | Pendiente | 36 | |||||
| 14 | Mensualidad | 04/12/2025 | $108,816.00 | $652,896.00 | Pendiente | 6 | |||||
| 15 | Mensualidad | 04/01/2026 | $108,816.00 | $544,080.00 | Pendiente | ||||||
| 16 | Mensualidad | 04/02/2026 | $108,816.00 | $435,264.00 | Pendiente | ||||||
| 17 | Mensualidad | 04/03/2026 | $108,816.00 | $326,448.00 | Pendiente | ||||||
| 18 | Mensualidad | 04/04/2026 | $108,816.00 | $217,632.00 | Pendiente | ||||||
| 19 | Mensualidad | 04/05/2026 | $108,816.00 | $108,816.00 | Pendiente | ||||||
| 20 | Mensualidad | 04/06/2026 | $108,816.00 | $0.00 | Pendiente |
| N° | Fec. Venc. TM | Descripción | Fec. Movto | Referencia | Por Pagar | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15/Oct/2024 | Apartado | 15/Oct/2024 | $933,654.00 | $2,178,528.00 | ||
| 1 | 04/Nov/2024 | Mensualidad | 14/Nov/2024 | 2024 | $109,000.00 | $2,069,528.00 | |
| 2 | 04/Dec/2024 | Mensualidad | 01/Jul/2025 | 2064 | $109,000.00 | $1,960,528.00 | |
| 3 | 04/Jan/2025 | Mensualidad | 01/Jul/2025 | 2099 | $109,000.00 | $1,851,528.00 | |
| 4 | 04/Feb/2025 | Mensualidad | 25/Oct/2025 | $109,000.00 | $1,742,528.00 | ||
| 5 | 04/Mar/2025 | Mensualidad | 01/Jul/2025 | 2136 | $109,000.00 | $1,633,528.00 | |
| 6 | 04/Apr/2025 | Mensualidad | 01/Jul/2025 | 2149 | $109,000.00 | $1,524,528.00 | |
| 7 | 04/May/2025 | Mensualidad | 01/Jul/2025 | 2166 | $109,000.00 | $1,415,528.00 | |
| 8 | 04/Jun/2025 | Mensualidad | 01/Jul/2025 | 2177 | $109,000.00 | $1,306,528.00 | |
| 9 | 04/Jul/2025 | Mensualidad | 09/Jul/2025 | 2191 / | $109,000.00 | $1,197,528.00 | |
| 10 | 04/Aug/2025 | Mensualidad | 14/Aug/2025 | 2206 / | $109,000.00 | $1,088,528.00 | |
| 11 | 04/Sep/2025 | Mensualidad | 11/Sep/2025 | 2213 | $109,000.00 | $979,528.00 | |
| 12 | 04/Oct/2025 | Mensualidad | 14/Oct/2025 | $109,000.00 | $870,528.00 | ||
| 13 | 04/Nov/2025 | Mensualidad | 04/Nov/2024 | $108,926.40 | $761,601.60 | ||
| 14 | 04/Dec/2025 | Mensualidad | 04/Nov/2024 | $108,926.40 | $652,675.20 | ||
| 15 | 04/Jan/2026 | Mensualidad | 04/Nov/2024 | $108,926.40 | $543,748.80 | ||
| 16 | 04/Feb/2026 | Mensualidad | 04/Nov/2024 | $108,926.40 | $434,822.40 | ||
| 17 | 04/Mar/2026 | Mensualidad | 04/Nov/2024 | $108,926.40 | $325,896.00 | ||
| 18 | 04/Apr/2026 | Mensualidad | 04/Nov/2024 | $108,926.40 | $216,969.60 | ||
| 19 | 04/May/2026 | Mensualidad | 04/Nov/2024 | $108,926.40 | $108,043.20 | ||
| 20 | 04/Jun/2026 | Mensualidad | 04/Nov/2024 | $108,926.40 | $-883.20 |
SOLICITUD DE APARTADO PARA COMPRA DE BIEN INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL COMPRADOR", CUYOS DATOS SE MANIFIESTAN A CONTINUACIÓN Y QUE A SU VEZ GESTIONA LA ADQUISICIÓN CON CONTINUM LOGÍSTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RUBEN ESCALANTE RIVERO COMO APODERADO LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
|
Rubén Escalante Rivero
Director Comercial
|
Asesor Comercial
Continum Logística Internacional
|